当前位置: 资讯 >> 塑料 >> 市场行情 >> 正文
今日国内PE出厂价格
2004-10-11 14:31:04 来源:中国聚合网
关键词:今日 国内 出厂 价格  
 


厂家 牌号 出厂价
兰州石化 5000S 10600 - 10600
兰州石化 M-13D 14000 - 14000
兰州石化 103AA 11000 - 11000
大庆石化 2200J/1600J 10700 - 10700
大庆石化 5000S 10900 - 10900
大庆石化 F-18D 14400 - 14400
大庆石化 M-18D 14200 - 14200
大庆石化 7042 11300 - 11300
大庆石化 7047 11000 - 11000
大庆石化 5000B 10700 - 10700
大庆石化 5300E 10700 - 10700
大庆石化 5300B 10800 - 10800
大庆石化 6100M 10900 - 10900
抚顺石化 2908/2909 10400 - 10400
抚顺石化 2911 10400 - 10400
扬子石化 7000F 9400 - 9400
扬子石化 5000S 10900 - 10900
扬子石化 7042 11200 - 11200
扬子石化 2100J 9950 - 9950
扬子石化 1801 11250 - 11250
扬子石化 1802 11300 - 11300
扬子石化 5306J 10600-10600
扬子石化 5301B 10900-10900
扬子石化 5200B 9800 - 9800
扬子石化 5001 9000 - 9000
齐鲁石化 6098粒 10100 - 10100
齐鲁石化 2100TN00 10500 - 10500
齐鲁石化 7042 9600 - 9600
齐鲁石化 2102TN00 9900 - 9900
齐鲁石化 6145 9250 - 9250
齐鲁石化 TN26 10350 - 10350
金菲石化 5502 9700 - 9700
金菲石化 TR144 9800 - 9800
燕山石化 1C7A 14000 - 14000
燕山石化 5000S 10800
燕山石化 5200B 10900-10900
燕山石化 1F7B 12800-12800
燕山石化 LD165 14300 - 14300
燕山石化 LD160 11500
燕山石化 LD100/LD100AC 13900 - 13900
燕山石化 1I2A 13800 - 13800
燕山石化 1I50A 13300-13300
燕山石化 6380M/6100M/6360M 10000-10000
燕山石化 LD150 14300 - 14300
燕山石化 LD605 11500
燕山石化 LD104 12300 - 12300
燕山石化 LD100BW 15000 - 15000
茂名石化 951-050/000 14300 - 14300
茂名石化 9906 10950 - 10950
茂名石化 7042 10000 - 10000
茂名石化 7144 11200 - 11200
茂名石化 2010 9800 - 9800
上海石化 Q200 14600 - 14600
上海石化 Q281 14700 - 14700
上海石化 MH602 11200 - 11200
上海石化 DJ-210 14000 - 14000
上海石化 DJ-200H 14000 - 14000
上海石化 N220 13400 - 13400
上海石化 N150 14600 - 14600
广州石化 2001 11750 - 11750
广州石化 7042 11700 - 11700
天津联合 9085 11300 - 11350
天津联合 7042 9150 - 9150
天津联合 9020 11350 - 11400
天津联合 T30S 11350 - 11400
天津联合 Z30S 11350 - 11400
天津联合 2010 11500 - 11550
天津联合 2650 11600 - 11650
天津联合 EPS30R 11500 - 11550
中原乙烯 7050 11200 - 11200
中原乙烯 7085 11000 - 11000
吉林石化 7042 10410 - 10410
吉林石化 7047 11210 - 11210
盘锦乙烯 5070 10700 - 10700
盘锦乙烯 5010 10900 - 10900

注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
查看评论】【 】【打印】【关闭