当前位置: 资讯 >> 橡胶 >> 市场行情 >> 正文
10月27日新加坡橡胶期货行情
2005-10-28 9:56:28 来源:中国聚合物网
关键词:10月 27日 新加坡 橡胶 期货 行情  
前结算 最高 最低 结算价 成交量 持仓量
TSR20 FOB            
11月 160.5 159.5 158.5 158.75 980 1120
12月 160.75 160.75 158.5 158.75 2000 4500
1月 161.75 161.75 158 159.25 3840 8620
2月 161.75 161.75 158.5 159.25 1080 9280
3月 161.75 161.75 159.25 159.25 480 9880
4/6月 162 162 158.5 159.25 1680 11400
7/9月 163.25 0 0 160.5 0 120
10/12月 164.75 0 0 162 0 0
RSS3         10060 44920
11月 168.25 0 0 166.75 0 1840
12月 167.5 168 164.75 166 1800 3220
1月 167 167.5 164.5 165.5 860 3780
2月 167 167.5 164.5 165.5 860 3540
3月 167 167.5 164.5 165.5 860 3480
4/6月 168 168.5 164.5 166 2220 6180
7/9月 169.25 0 0 167.25 0 0
10/12月 170.75 0 0 168.75 0 0
合计         6600 22040
单位:美分/千克
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
查看评论】【 】【打印】【关闭