齐鲁化工商城化工产品价格信息表(开票价) | |||
2005-12-22 | |||
产品名称 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
正丁醇 | 齐鲁 | 8200 | |
异丁醇 | 齐鲁 | 7900 | |
正丁醛 | 齐鲁 | 无货 | |
异丁醛 | 齐鲁 | 8300 | |
辛醇 | 齐鲁 | 8900 | |
MTBE | 齐鲁 | 4900 | |
苯乙烯 | 齐鲁 | 9400 | |
纯苯 | 齐鲁 | 6050 | |
甲苯 | 齐鲁 | 6500 | |
对二甲苯 | 齐鲁 | 8100 | 无货 |
苯酐 | 齐鲁 | 8050 | 货源较少 |
邻二甲苯 | 齐鲁 | 7600 | 无货 |
环氧氯丙烷 | 齐鲁 | 17400 | |
化工产品库存较少,成交量一般。 |