当前位置: 资讯 >> 塑料 >> 市场行情 >> 正文
顺德PP市场价格行情
2005-5-11 13:23:40 来源:中国聚合网
关键词:顺德 市场 价格 行情  
日期 产品名称 规格型号 生产企业 市场价 单位 市场
5月10日 PP 1003S 上海 11300 元/吨 顺德
5月10日 PP 1100NK 泰国 11500 元/吨 顺德
5月10日 PP 1126NK 泰国 11500 元/吨 顺德
5月10日 PP 1700 北京 11700 元/吨 顺德
5月10日 PP 1992 沙特 11300 元/吨 顺德
5月10日 PP 30 印度 11300 元/吨 顺德
5月10日 PP 340R 南韩 14000 元/吨 顺德
5月10日 PP 344R 南韩 13700 元/吨 顺德
5月10日 PP 4017M 南韩 11300 元/吨 顺德
5月10日 PP 4540 南韩 11600 元/吨 顺德
5月10日 PP 4701M 南韩 11400 元/吨 顺德
5月10日 PP 4792 新加坡 10800 元/吨 顺德
5月10日 PP 6331 马来西亚 11500 元/吨 顺德
5月10日 PP 943 台湾 11700 元/吨 顺德
5月10日 PP 9999 新加坡 11500 元/吨 顺德
5月10日 PP AB03B 新加坡 12000 元/吨 顺德
5月10日 PP AW564 新加坡 11700 元/吨 顺德
5月10日 PP BJ730 南韩 12000 元/吨 顺德
5月10日 PP EPC30R-H 茂名 11600 元/吨 顺德
5月10日 PP EPS30R 新疆 11500 元/吨 顺德
5月10日 PP EPT30R 茂名 11600 元/吨 顺德
5月10日 PP F401 广州 11400 元/吨 顺德
5月10日 PP F401 兰州 11350 元/吨 顺德
5月10日 PP F401 扬子 11700 元/吨 顺德
5月10日 PP F501 广州 11300 元/吨 顺德
5月10日 PP F501 兰州 11200 元/吨 顺德
5月10日 PP H100EY 印度 11250 元/吨 顺德
5月10日 PP H110MA 印度 10900 元/吨 顺德
5月10日 PP H4540 南韩 11300 元/吨 顺德
5月10日 PP HJ4012 南韩 11300 元/吨 顺德
5月10日 PP J641 广州 12300 元/吨 顺德
5月10日 PP K8003 扬子 11700 元/吨 顺德
5月10日 PP M1600E 上海 13200 元/吨 顺德
5月10日 PP M250E 上海 13200 元/吨 顺德
5月10日 PP M450E 上海 13200 元/吨 顺德
5月10日 PP M800E 上海 13050 元/吨 顺德
5月10日 PP R300 南韩 11000 元/吨 顺德
5月10日 PP S30G 茂名 10550 元/吨 顺德
5月10日 PP S600 兰港 11200 元/吨 顺德
5月10日 PP S700 广州 11250 元/吨 顺德
5月10日 PP S800 广州 11400 元/吨 顺德
5月10日 PP T022 大连 11200 元/吨 顺德
5月10日 PP T30S 大连 11250 元/吨 顺德
5月10日 PP T30S 荆门 11600 元/吨 顺德
5月10日 PP T30S 茂名 11200 元/吨 顺德
5月10日 PP V30G 茂名 11200 元/吨 顺德
5月10日 PP Z30S 大连 11600 元/吨 顺德
5月10日 PP Z30S 茂名 11400 元/吨 顺德
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
查看评论】【 】【打印】【关闭