中橡网天然橡胶报单行情汇总(价格:元/吨)
2006-12-22 13:32:21 来源:中国聚合物网
关键词:橡网 天然橡胶 报单 行情 汇总 价格
挂单日期 产品代码 挂单量(吨) 平均价 最高价 最低价
2006-12-22 CNR/浓缩乳胶 403 12223 13120 11500
2006-12-22 SCR 5/5#标胶 1419 17765 18500 16500
2006-12-22 SCR10/10#标胶 235 15702 16000 15600
2006-12-22 SCR20/20#标胶 189 14700 14700 14700
2006-12-22 SCRG/胶清胶 191 14234 14300 14200
2006-12-22 WSCR/废水胶 45 6500 6500 6500
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。