中橡网天然橡胶报单行情汇总(价格:元/吨)
2006-12-25 11:58:06 来源:中国聚合物网
关键词:橡网 天然橡胶 报单 行情 汇总 价格
挂单日期 产品代码 挂单量(吨) 平均价 最高价 最低价
2006-12-25 CNR/浓缩乳胶 345 12572 13320 11700
2006-12-25 RSS1/1#烟胶 60 18500 18500 18500
2006-12-25 SCR 5/5#标胶 1949 18144 18500 16900
2006-12-25 SCR10/10#标胶 243 16169 16500 15700
2006-12-25 SCR20/20#标胶 147 14800 14800 14800
2006-12-25 SCRG/胶清胶 129 14609 15000 14200
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。