中橡网天然橡胶成交行情汇总(价格:元/吨)
2006-12-26 13:01:22 来源:中国聚合物网
关键词:橡网 天然橡胶 成交 行情 汇总 价格
成交日期 产品代码/名称 成交量(吨) 平均价 最高价 最低价 涨跌幅
2006-09-15 5L/CPR/5L复合胶 60 17070 17070 17070 0
2006-10-26 RSS1/1#烟胶 36 18800 18800 18800 0
2006-12-20 SCR-SUB/等外标胶 20 13500 13500 13500 0
2006-12-22 WSCR/废水胶 45 11660 11660 11660 0
2006-12-25 SCR 5/5#标胶 1619 18576 18900 17910 -0.59
2006-12-25 SCRG/胶清胶 63 14400 14410 14390 1.12
2006-12-25 SCR20/20#标胶 147 15121 15140 15110 1.61
2006-12-25 SCR10/10#标胶 83 15848 16000 15800 0.69
2006-12-26 CNR/浓缩乳胶 225 13383 14020 13300 2.47
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。