中橡网天然橡胶报单行情汇总(价格:元/吨)
2006-12-27 10:44:19 来源:中国聚合物网
关键词:橡网 天然橡胶 报单 行情 汇总 价格
中橡网天然橡胶报单行情汇总(价格:元/吨)
挂单日期 产品代码 挂单量(吨) 平均价 最高价 最低价
2006-12-27 CNR/浓缩乳胶 277 13056 14020 12400
2006-12-27 RSS2/2#烟胶 10 16500 16500 16500
2006-12-27 SCR 5/5#标胶 1934 18662 18800 18200
2006-12-27 SCR10/10#标胶 257 16711 17250 16300
2006-12-27 SCR20/20#标胶 126 15600 15600 15600
2006-12-27 SCRG/胶清胶 86 15305 15500 15100
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。