新加坡期货行情
2006-3-13 13:08:53 来源:中国聚合物网
关键词:新加坡 期货 行情
RSS3 (US cents per kg)
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
APR 06 201.25 0.00 0.00 0.00 0 2720
MAY 06 201.75 0.00 0.00 0.00 0 2540
JUN 06 202.50 0.00 0.00 0.00 0 3800
J/S 06 203.75 0.00 0.00 0.00 0 11640
O/D 06 204.25 0.00 0.00 0.00 0 4020
J/M 07 205.75 0.00 0.00 0.00 0 0
TSR 20 (US cents per kg)
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
APR 06 188.25 0.00 0.00 0.00 0 3480
MAY 06 188.50 0.00 0.00 0.00 0 8120
JUN 06 188.50 0.00 0.00 0.00 0 9180
J/S 06 188.50 0.00 0.00 0.00 0 20100
O/D 06 190.25 0.00 0.00 0.00 0 2340
J/M 07 191.50 0.00 0.00 0.00 0 0
RSS3 INDEX
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
MAR 06 196.30 0.00 0.00 0.00 0 0
APR 06 198.90 0.00 0.00 0.00 0 0
MAY 06 202.20 0.00 0.00 0.00 0 0
JUN 06 206.00 0.00 0.00 0.00 0 0
JUL 06 208.60 0.00 0.00 0.00 0 0
AUG 06 212.20 0.00 0.00 0.00 0 0
SEP 06 215.90 0.00 0.00 0.00 0 0
OCT 06 219.60 0.00 0.00 0.00 0 0
NOV 06 223.30 0.00 0.00 0.00 0 0
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。