东京期货开盘行情
2006-3-13 13:09:58 来源:中国聚合物网
关键词:东京 期货 开盘 行情
Rubber - Prices and Trading Volume
As of Mar.13, 2006 9:30JST Minimum Price Fluctuation: 0.1 yen/kilogram
Month Last Settlement Price Open High Low Current Change Volume
Mar 2006 231.3 229.9 232.0 229.9 232.0 +0.7 10
Apr 2006 233.5 231.8 234.8 231.8 234.0 +0.5 25
May 2006 236.4 234.5 238.0 234.5 237.0 +0.6 77
Jun 2006 239.8 239.7 241.4 238.7 240.5 +0.7 504
Jul 2006 241.8 241.8 244.2 241.3 243.0 +1.2 777
Aug 2006 245.0 244.0 247.0 244.0 245.8 +0.8 3,062
Total 4,455
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。