天然橡胶库存
2006-3-13 13:10:39 来源:中国聚合物网
关键词:天然橡胶 库存
交割商品:天然橡胶 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海长桥 440 150 370 270 -70 120 19850 19730 -120
上海 上海桃浦 2860 2060 3390 3390 530 1330 13940 12610 -1330
期晟公司 635 580 635 580 0 0 39420 39420 0
中储大场 4910 1850 4760 2000 -150 150 33150 33000 -150
合 计 8845 4640 9155 6240 310 1600 106360 104760 -1600
山东 奥润特 3000 3000 3000 3000 0 0 15000 15000 0
青岛832 3090 1090 3290 1090 200 0 20910 20910 0
合 计 6090 4090 6290 4090 200 0 35910 35910 0
云南 储运中心 15000 14970 15000 14430 0 -540 30 570 540
海口港 12180 12180 12080 12080 -100 -100 5820 5920 100
海南 永桂 1525 1315 1120 990 -405 -325 14685 15010 325
合 计 13705 13495 13200 13070 -505 -425 20505 20930 425
天津 天津艺达 3560 1290 3555 2845 -5 1555 29710 28155 -1555
总 计 47200 38485 47200 40675 0 2190 192515 190325 -2190
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。