新加坡期货行情
2006-5-8 10:06:40 来源:中国聚合物网
关键词:新加坡 期货 行情
RSS3 (US cents per kg)
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
JUN 06 220.25 0.00 0.00 0.00 0 2920
JUL 06 220.50 0.00 0.00 0.00 0 4240
AUG 06 220.50 0.00 0.00 0.00 0 4660
SEP 06 220.50 0.00 0.00 0.00 0 4460
O/D 06 220.50 0.00 0.00 0.00 0 7920
J/M 07 222.00 0.00 0.00 0.00 0 600
A/J 07 223.50 0.00 0.00 0.00 0 0
TSR 20 (US cents per kg)
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
JUN 06 198.25 0.00 0.00 0.00 0 4140
JUL 06 197.75 0.00 0.00 0.00 0 6960
AUG 06 198.00 0.00 0.00 0.00 0 7060
SEP 06 198.25 0.00 0.00 0.00 0 7360
O/D 06 198.75 0.00 0.00 0.00 0 14580
J/M 07 200.00 0.00 0.00 0.00 0 0
A/J 07 201.00 0.00 0.00 0.00 0 0
RSS3 INDEX
Contract Month Previous Sett. High Low Close Volume Open Interest
MAY 06 218.00 0.00 0.00 0.00 0 0
JUN 06 221.90 0.00 0.00 0.00 0 0
JUL 06 226.20 0.00 0.00 0.00 0 0
AUG 06 228.40 0.00 0.00 0.00 0 0
SEP 06 231.50 0.00 0.00 0.00 0 0
OCT 06 234.50 0.00 0.00 0.00 0 0
NOV 06 237.70 0.00 0.00 0.00 0 0
DEC 06 240.60 0.00 0.00 0.00 0 0
JAN 07 243.70 0.00 0.00 0.00 0 0
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。