中橡网天然橡胶成交行情汇总(价格:元/吨)
2006-7-18 13:49:35 来源:中国聚合物网
关键词:橡网 天然橡胶 成交 行情 汇总 价格
成交日期 产品代码/名称 成交量(吨) 平均价 最高价 最低价 涨跌幅
2006-07-17 CNR/浓缩乳胶 571 15577 15600 15300 0.26
2006-07-13 RSS1/1#烟胶 10 25850 25850 25850 0
2006-07-17 SCR 5/5#标胶 50 24255 24260 24250 -2.53
2006-07-17 SCR-SUB/等外标胶 13 21000 21000 21000 0
2006-07-13 SCR10/10#标胶 300 23300 23300 23300 0.43
2006-07-12 SCR20/20#标胶 84 23200 23200 23200 0
2006-07-17 SCRG/胶清胶 42 18500 18500 18500 -0.54
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。