当前位置: 资讯 >> 塑料 >> 市场行情 >> 正文
8月23日东莞樟木头塑料市场报价
2006-8-23 14:07:04 来源:中国聚合物网
关键词:8月 23日 东莞 樟木 塑料 市场 报价  
品名 报价条件 型号 8月22日 8月23日
ABS 中石油大庆 750A 15000 15000
ABS 宁波台化 AG15A1 15400 15400
ABS 常州新湖 AC-800 15300 15400
ABS 宁波LG HI-121H 0 15500
ABS 中石油吉化 0215A 0 15500
ABS 镇江奇美 PA-707K 15500 15600
ABS 台湾台化 AG15A1 15600 15700
ABS 泰国石化 GA850 15850 15850
ABS 镇江奇美 PA-757K 15900 16000
ABS 日本东丽 700 16300 16200
ABS 台湾奇美 PA-757 16300 16400
ABS 台湾奇美 PA-727 16600 16600
ABS 台湾奇美 PA-747 0 16600
ABS 台湾奇美 PA-709 16700 16700
ABS 台湾奇美 PA-747S 16900 16900
ABS 日本旭化成 SX200 17800 17800
ABS 韩国LG化学 XR-401 18000 18000
ABS 日本油墨 TI-500A 18600 18900
ABS 淄博东聚 VH-0816T 19200 19200
ABS 韩国LG化学 AF-312C 19800 19800
ABS 韩国LG化学 AF-312B 19900 19900
ABS 韩国LG化学 TR-557I 20000 20000
ABS 韩国第一毛织 VH-0800 20000 20000
ABS 韩国第一毛织 VH-0810T 20000 20000
ABS 韩国第一毛织 VH-0815 20000 20000
ABS 台湾奇美 PA-777B 20000 20100
ABS 台湾奇美 PA-758 20400 20300
ABS 台湾奇美 PA-765A 20600 20600
ABS 台湾奇美 PA-777D 21000 21000
ABS 台湾奇美 PA-764B 21800 21800
ABS 日本东丽 920 24300 24000
         
AS 宁波LG 80HF(白) 14200 14300
AS 宁波LG 80HF(蓝) 14500 14400
AS 镇江奇美 118L100 14600 14800
AS 镇江奇美 118L150 14600 14800
AS 台湾台化 2200AE 15300 15300
AS 台湾奇美 117L200 16000 16000
         
GPPS 上海赛科 GPPS-232 12800 12900
GPPS 上海赛科 GPPS-251 12800 12900
GPPS 香港陶氏 666H 12950 12950
GPPS 泰国石化 GP150 13000 13000
GPPS 台湾英全 336 12900 13000
GPPS 中石化广州 525 12900 13000
GPPS 香港石化 N1841H 13100 13100
GPPS 台湾台化 GP5250 13100 13200
GPPS 泉州海洋 G-23Q 13200 13200
GPPS 汕头海洋 SG-23 13300 13300
GPPS 镇江奇美 PG-33 13300 13400
GPPS 镇江奇美 PG-383 13400 13500
GPPS 镇江奇美 PG-383M 13400 13500
         
HDPE 中石油大庆 5000S 13300 13300
HDPE 印度信诚 M5018L 13350 13350
HDPE 沙特SABIC M200056 13400 13400
HDPE 沙特SABIC HTA-001 13400 13400
HDPE 泰国BPE 7000F 13400 13400
HDPE 台湾台塑 9001 13500 13500
HDPE 上海赛科 HD5502AA 13600 13600
HDPE 卡塔尔石化 HHM 5502 BN 13650 13700
HDPE 新加坡菲利普 HHM5502 13750 13750
         
HIPS 上海赛科 HIPS-514 12900 13000
HIPS 上海赛科 HIPS-622 0 13000
HIPS 泉州海洋 H-65Q 13100 13100
HIPS 台湾台化 8250 13100 13200
HIPS 泰国石化 HI650 13200 13200
HIPS 中石化广州 GH-660 13100 13200
HIPS 汕头海洋 SH-65 13200 13200
HIPS 香港陶氏 SRL600 0 13300
HIPS 镇江奇美 PH-88 13700 13800
         
K(Q)胶 日本旭化成 825 15800 15800
K(Q)胶 韩国菲利普斯 KR-99 16800 16800
K(Q)胶 韩国菲利普斯 KR-03 17600 17600
         
LDPE 中石化茂名 951-000 13100 13100
LDPE 中石化茂名 951-050 13200 13200
LDPE 马来大腾石化 LDF 260GG 13300 13300
LDPE 马来PETLIN N150Y 13400 13400
LDPE 韩国LG化学 FB3000 13450 13450
LDPE 马来大腾石化 LDC 801YY 13600 13600
LDPE 卡塔尔石化 FD0474 13750 13750
LDPE 卡塔尔石化 LA0710 14000 14000
LLDPE 沙特SABIC 218W 13100 13100
LLDPE 中石化茂名 DNDA-7144 13200 13200
LLDPE 沙特SABIC MG500026 13200 13200
LLDPE 沙特SABIC MG200024 13800 13800
         
MBS 日本电气化学 TP-801 19000 19100
MS 日本电气化学 TX-600S 16000 16000
MS 日本电气化学 TX-100S 16000 16000
PA6 台湾集盛 TP-4208 22500 22500
PA6 日本宇部 1013NW8 24600 24600
PA6 日本宇部 1013B 25000 25000
PA6 日本东丽 CM1017 25500 25500
PA6 日本三菱工程 1010C2 27700 27700
PA66 日本三菱工程 N252 28000 28000
PA66 中国神马 EPR27L 28200 28300
PA66 日本旭化成 1300S 29800 29800
PA66 意大利兰蒂奇 A45L1 30000 30000
PA66 意大利兰蒂奇 A45L 30000 30000
PA66 美国首诺 21SPC 30000 30300
PA66 美国杜邦 101L 31000 31000
PA66 台湾南亚 6401G6 33000 33000
PA66 美国杜邦 70G33L 33000 33500
PA66 德国巴斯夫 A3EG3 34000 34000
         
PBT 日本东丽 1101G-30 16000 16000
PBT 台湾长春 4830 21000 21500
PBT 美国GE 420SEO 30000 30000
PBT 美国GE DR48-1001 34000 34000
         
PC 台湾旭美化成 PC-110 27200 26900
PC 嘉兴帝人 L-1250Y 27400 27200
PC 美国GE 141R-111 27500 27500
PC 德国拜耳 2805 27700 27600
PC 日本三菱工程 S-2000VR 27800 27800
PC 日本出光 IR2200 27800 27800
PC 韩国LG-DOW 201-10 28000 28000
PC 韩国LG-DOW 201-15 28000 28000
PC 韩国LG-DOW 301V-10 28000 28300
PC 韩国LG-DOW 201-05 28300 28500
PC 韩国LG-DOW 302-05 28300 28500
PC 新加坡帝人 L-1250Y 29000 28800
PC 德国拜耳 2405 29000 29000
PC 德国拜耳 2458 29000 29000
PC 德国拜耳 2858 29000 29000
PC 美国GE 241R-111 29000 29000
PC 台湾陶氏 990082 36000 36500
PC 台湾陶氏 1059479 36000 36500
PC 德国拜耳 6485 37500 37500
PC 美国GE 500R 38000 38000
PC 美国GE 940A 38000 38000
PC 美国GE 3412R 38000 38000
         
PC/ABS 美国GE C6200 37000 37000
PC/ABS 美国GE C2800-111 37500 37500
PC/ABS 美国GE C2950-111 37500 37500
PC/ABS 德国拜耳 T45 38000 38000
PC/ABS 德国拜耳 T65 38000 38000
PC/ABS 德国拜耳 T85 38000 38000
PC/ABS 美国GE C2100-111 38000 38000
PC/ABS 美国GE C1200HF100 39000 39000
         
PET 美国杜邦 CN9030 38000 38000
PET 美国杜邦 FR515 38000 38000
PET 美国杜邦 FR530 41000 41000
PMMA 台湾大苍 T-80 17800 17800
PMMA 日本住友 LG2 18000 18000
PMMA 法国阿科玛 V040 18200 18200
PMMA 法国阿科玛 V150 18200 18200
PMMA 韩国LG化学 IF850 18400 18200
PMMA 璐彩特国际 CP-51A 18300 18300
PMMA 璐彩特国际 CP-61A 18300 18300
PMMA 璐彩特国际 CP-81A 18300 18300
PMMA 日本旭化成 560F 18500 18500
PMMA 日本旭化成 80N 18500 18500
PMMA 南通三菱丽阳 MF001 18900 19000
PMMA 南通三菱丽阳 VH001 19000 19000
PMMA 台湾奇美 CM-205 19900 19800
PMMA 台湾奇美 CM-211 20000 19900
         
POE 美国杜邦 8999 17000 17000
POE 美国杜邦 8401 18000 18000
POE 美国杜邦 8402 18000 18000
POE 美国杜邦 7256 18500 18500
POE 美国杜邦 7270 18500 18500
POE 美国杜邦 7340 18500 18500
POE 美国杜邦 7467 18500 18500
POE 美国杜邦 8200 19500 19500
POE 美国杜邦 8480 19500 19500
POE 美国杜邦 8150 23000 23000
         
POM 韩国工程 F20-02 15200 15200
POM 韩国工程 F20-03 15200 15200
POM 泰国三菱化学 F20-03 15200 15200
POM 台湾台丽钢 FM090 15400 15300
POM 泰国三菱化学 F30-03 15300 15300
POM 云南云天化 M90 15600 15600
POM 云南云天化 M270 15600 15600
POM 台湾台丽钢 M270 15600 15600
POM 南通宝泰菱 M90-44 15700 15700
POM 日本东丽 S731 15700 15700
POM 日本宝理 M90S 17500 17500
POM 美国杜邦 500P 19700 19700
POM 日本宝理 M25-44 23000 23000
POM 美国杜邦 100P 27000 26500
         
PP 中石化广州 J-641 13000 13000
PP 台湾台塑 K1011 13000 13000
PP 中石化茂名 T30S 13200 13200
PP 中石油大庆 T30S 13200 13200
PP 韩国现代 H1500 13200 13200
PP 泰国石化 1100NK 13200 13200
PP 泰国石化 1126NK 13200 13200
PP 马来大腾石化 6331 13300 13300
PP 日本住友 W531 13800 13800
PP 台湾永嘉 5090T 14900 14900
         
PPO 日本三菱工程 AN45 30000 30000
PPO 美国GE PX1005X 32000 32000
PPO 美国GE SE100-701 33000 33000
PPO 美国GE N225X 38000 38000
PPS 日本宝理 6165A4 55000 55000
TPU 德国拜耳 DP250 33500 33500
TPU 德国拜耳 DP359 34000 34000
TPU 德国拜耳 DP6386A 35500 35500
TPU 德国拜耳 DP85085A 35500 35500
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
查看评论】【 】【打印】【关闭