中橡网天然橡胶成交行情汇总(价格:元/吨)
2006-8-24 11:46:15 来源:中国聚合物网
关键词:橡网 天然橡胶 成交 行情 汇总 价格
成交日期 产品代码/名称 成交量(吨) 平均价 最高价 最低价 涨跌幅
2006-07-25 SCR20/20#标胶 63 22700 22700 22700 0
2006-08-01 SCR-SUB/等外标胶 40 15800 15800 15800 0
2006-08-07 RSS1/1#烟胶 10 24300 24300 24300 0
2006-08-22 SCRG/胶清胶 55 17000 17000 17000 0
2006-08-23 SCR 5/5#标胶 263 20500 20500 20500 -2.38
2006-08-23 SCR10/10#标胶 76 19500 19500 19500 -2.5
2006-08-23 LATEX(H.A)/浓缩乳胶 20 1350 1350 1350 0
2006-08-23 CNR/浓缩乳胶 139 14387 15000 13800 -3.56
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。