东京期胶开盘行情
2006-8-24 11:47:34 来源:中国聚合物网
关键词:东京 开盘 行情
Rubber - Prices and Trading Volume
As of Aug.24, 2006 9:35JST Minimum Price Fluctuation: 0.1 yen/kilogram
Month Last Settlement Price Open High Low Current Change Volume
Aug 2006 241.0 243.0 243.0 242.0 242.5 +1.5 16
Sep 2006 242.9 245.7 245.7 244.4 244.4 +1.5 22
Oct 2006 244.8 245.0 247.3 245.0 246.9 +2.1 127
Nov 2006 247.0 248.1 249.0 248.0 248.4 +1.4 91
Dec 2006 248.7 250.4 250.4 249.0 249.8 +1.1 210
Jan 2007 250.6 251.5 252.2 250.7 251.3 +0.7 2,317
Total 2,783
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。