中橡网天然橡胶成交行情汇总(价格:元/吨)
2007-5-10 13:32:21 来源:中国聚合物网
关键词:橡网 天然橡胶 成交 行情 汇总 价格
成交日期 产品代码/名称 成交量(吨) 平均价 最高价 最低价 涨跌幅
2007-05-10 CNR/浓缩乳胶 193 13625 13700 12900 -2.85
2007-05-10 SCR10/10#标胶 180 18850 18850 18850 0.18
2007-05-10 SCR5(R)/5#乳标 15 19800 19800 19800 -2.41
2007-05-10 SCR5(N)/5#凝标 15 18800 18800 18800 -1.05
2007-05-09 SCR-SUB/等外标胶 40 12900 12900 12900 0
2007-05-08 SCR 5/5#标胶 60 20140 20140 20140 -4.13
2007-05-08 SCR5(Z)/5#绉标 105 20042 20150 19630 0
2007-04-27 SCRG/胶清胶 21 16200 16200 16200 0
2007-04-26 SCR50/50#标胶 18 14350 14350 14350 0
2007-04-12 RSS1/1#烟胶 60 20800 20800 20800 0
2007-04-03 SCR20/20#标胶 161 18227 18600 18000 0.32
2007-04-03 SCR-RT20/20#子午轮胎胶 40 18320 18320 18320 -0.3
2007-02-06 WSCR/废水胶 15 7830 7830 7830 -32.85
2007-01-25 RSS2/2#烟胶 33 17500 17500 17500 2.94
2006-09-15 5L/CPR/5L复合胶 60 17070 17070 17070 0
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。