当前位置: 资讯 >> 塑料 >> 市场行情 >> 正文
4月8日国内塑料LLDPE最新出厂价格
2009-4-8 17:28:55 来源:中国聚合物网
关键词:
品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 报价日期 备注
LLDPE YLF-1801 扬子石化 9900 350 2009-4-8 定价销售
LLDPE DFDA-7042 扬子石化 9950 350 2009-4-8 定价销售
LLDPE YLF-1802 扬子石化 9950 350 2009-4-8 定价销售
LLDPE DFDA-2001 广州石化 9950 300 2009-4-8 定价销售
LLDPE DFDA-7042 广州石化 9950 300 2009-4-8 定价销售
LLDPE DFDA-7042 齐鲁石化 9900 300 2009-4-8 定价销售
LLDPE DFDA-7042 吉林石化 9960 400 2009-4-8 定价销售
LLDPE DFDA-7042 茂名石化 9950 300 2009-4-8 定价销售
LLDPE DFDA-7042 中油华东 10000 100 2009-4-8 定价销售
LLDPE DFDA-7042 中油西南 11000 0 2009-4-8 兰化,定价销售
LLDPE DFDA-7042 中油华南 9800 0 2009-4-8 吉林,(兰化:9800)定价销售
LLDPE DFDA-7042 中油华北 9900 0 2009-4-8 挂牌
LLDPE DFDA-7042 大庆石化 9960 400 2009-4-8 定价销售
LLDPE DFDC-7050 中原乙烯 9950 300 2009-4-8 定价销售
LLDPE DFDA-9020 天津联合 9900 300 2009-4-8 定价销售
LLDPE DFDA-9085 天津联合 9900 300 2009-4-8 定价销售
LLDPE 粉料 吉林石化 9860 250 2009-4-8 定价销售
LLDPE 粉料 大庆石化 9860 250 2009-4-8 定价销售
LLDPE LL0209AA 上海赛科 9600 0 2009-4-8  
LLDPE LL0220KJ 上海赛科 9700 0 2009-4-8  
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
查看评论】【 】【打印】【关闭
  • 相关新闻
  • 无相关新闻