棉纤维成熟度试验方法显微镜法 | |
英文名称: | Test method for maturity of cotton fibres - Microscopic method |
标准号: | GB/T13777-2006 |
标准分类: | GB(中国国家标准) |
涉及行业: | 纤维 |
资料类型: | doc文件 |
资料大小: | 19K |
简 介: | 本标准适用于未经化学处理的原棉、棉卷、棉条以及纱线中取出的棉纤维。 |
上传人: | qq2009 |
上传时间: | 2009-08-19 17:43:44 |
下载次数: | 1 |
消耗积分: | 2 |
我要收藏: | |
本栏目部分资源来自互联网,仅为促进数据共享和信息交流,如有版权问题请告知本网或上传者本人,本网会及时给予答复。 | |
报告错误 1.下载无效 2. 资料明显无价值 3. 资料重复存在 | |
相关标准: |
· 氨纶丝弹性试验方法 · 热熔法用丙纶短纤维 |