| 丁二烯橡胶微观结构的测定红外光谱法 | |
| 英文名称: | Butadiene rubber-Determination of microstructure by infra一red spectrometr |
| 标准号: | SH / T 1727- 2004 |
| 标准分类: | SH (石化行业标准) |
| 涉及行业: | 橡胶 |
| 资料类型: | pdf文件 |
| 资料大小: | 171K |
| 简 介: | 本 标 准 规 定 了 用 红 外 光 谱 仪 的 涂 膜 法 测定丁二烯橡胶(RR)微观结构的方法。 |
| 上传人: | wangpan |
| 上传时间: | 2010-6-25 15:24:04 |
| 下载次数: | 1 |
| 消耗积分: | 2 |
| 我要收藏: | |
| 本栏目部分资源来自互联网,仅为促进数据共享和信息交流,如有版权问题请告知本网或上传者本人,本网会及时给予答复。 | |
| 报告错误 1.下载无效 2.资料明显无价值 3. 资料重复存在 | |
| 相关标准: |
· 橡塑鞋微孔材料压缩变形试验方法 · 橡塑鞋微孔材料视密度试验方法 |