| 天然气中汞含量的测定 冷原子荧光分光光度法 | |
| 英文名称: | |
| 标准号: | GB/T 16781.2-1997 |
| 标准分类: | GB(中国国家标准) |
| 涉及行业: | 通用分析仪器 |
| 资料类型: | rar文件 |
| 资料大小: | 416K |
| 简 介: | 本标准规定了天然气中汞(包括元素汞、二甲基汞和二乙基汞)的A和B二种测定方法。 |
| 上传人: | surprise511 |
| 上传时间: | 2009-08-07 15:53:21 |
| 下载次数: | 1 |
| 消耗积分: | 2 |
| 我要收藏: | |
| 本栏目部分资源来自互联网,仅为促进数据共享和信息交流,如有版权问题请告知本网或上传者本人,本网会及时给予答复。 | |
| 报告错误 1.下载无效 2. 资料明显无价值 3. 资料重复存在 | |
| 相关标准: |
· 不锈钢检测仪器标准 · 实验室pH计 |