内墙亚光弹性乳胶漆配方
| 原料名称 | 加入量 | 备注 | 
| 水 | 17.2 |   | 
| 丙二醇 | 1.5 | 溶剂 | 
| SD-8030 | 0.6 | 分散剂 | 
| FC-365 | 0.2 | 弹性涂料消泡剂 | 
| X-405 | 0.1 | 润湿剂 | 
| AMP-95 | 0.15 | 多功能助剂 | 
| CI15 | 0.15 | 杀菌剂 | 
| R-902 | 15 | 钛白粉 | 
| 沉淀硫酸钡 | 10 |   | 
| 重钙1250目 | 8 |   | 
| 硅藻土499 | 5 |   | 
|   |   |   | 
| E-5020 | 30 | 纯丙弹性乳液 | 
| E-5021 | 10 | 纯丙乳液 | 
| FC-365 | 0.2 | 弹性涂料消泡剂 | 
| HA-320  | 0.4 | 增稠剂 | 
| 水 | 1 |   | 
| L-150 | 0.5 | 流平剂 | 
|  合计 | 100 |   | 
乳胶漆性能
| PVC | 37% | |
| NVW | 58% | |
| pH值 | 8.50 | |
| 触变指数(TI) | 2.4 | |
| 粘度(KU) | 103 | |
| 拉伸强度(25℃) | >1.0MPa | |
| 伸长率 | (25℃) | >300% | 
| (-10℃) | -- | |
| 热处理 | >130% | |
| 储存性(60℃,10d) | ||
| 粘度(KU) | 105 | |
| 触变指数(TI) | 2.3 | |
| 分水 | 无 | |