当前位置:中国聚合物网 >> 资讯 >> 纤维 >> PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(5.15)
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(5.15)
2009-5-15 来源:中国纺织网
关键词:PTA期货 PTA

品种 PTA : 20090515

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 67,346 24,801 大越期货 11,916 -1,121 浙江永安 17,005 2,533
2 浙江永安 45,378 28,880 成都倍特 6,349 167 大越期货 5,378 1,901
3 浙江天马 21,001 15,432 浙江永安 6,188 3,324 国信期货 3,860 2,843
4 大连良运 20,031 11,700 新湖期货 3,471 3,266 国联期货 3,491 1,604
5 浙江新华 17,636 9,757 浙江新世纪 3,313 3,192 浙江新华 3,093 1,161
6 新湖期货 16,840 15,121 南华期货 2,856 1,143 成都倍特 2,740 960
7 安徽徽商 16,333 7,169 浙江天马 2,533 1,072 南华期货 2,596 823
8 南华期货 15,812 9,001 江苏弘业 2,361 755 中期期货 2,311 1,651
9 中辉期货 15,200 9,615 安徽徽商 2,087 1,188 光大期货 2,023 1,504
10 国际期货 14,191 3,930 国泰君安 1,601 435 海证期货 1,993 1,302
11 国泰君安 13,141 9,483 广发期货 1,525 591 江苏弘业 1,949 722
12 浙江中大 12,453 5,310 浙江新华 1,509 135 银河期货 1,832 1,338
13 长城伟业 12,102 5,406 中辉期货 1,439 565 上海中期 1,762 442
14 鲁证期货 11,382 5,654 浙江中大 1,325 508 金瑞期货 1,558 98
15 金鹏期货 10,983 7,582 上海中期 1,278 -10 广发期货 1,369 -126
16 江苏弘业 9,877 5,906 光大期货 1,168 -124 浙江中大 1,287 -155
17 大越期货 8,645 -5,958 金瑞期货 1,056 -42 浙江新世纪 1,103 623
18 海通期货 7,884 3,667 上海大陆 998 336 经易期货 1,059 55
19 成都倍特 7,365 1,165 浙江大地 994 115 冠通期货 1,045 84
20 国联期货 7,045 -708 经易期货 958 -92 格林期货 956 35
合计   350,645 172,913   54,925 15,403   58,410 19,398

合约代码 TA905 日期: 20090515

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江天马 2,501 2,131 - - - - - -
2 上海通联 140 0 - - - - - -
3 浙江永安 82 -8 - - - - - -
4 格林期货 47 33 - - - - - -
5 中粮期货 46 8 - - - - - -
6 上海恒洋 38 28 - - - - - -
7 国元期货 20 -14 - - - - - -
8 大越期货 20 20 - - - - - -
9 - - - - - - - - -
10 - - - - - - - - -
11 - - - - - - - - -
12 - - - - - - - - -
合计   2,894 2,198   0 0   0 0

合约代码 TA906 日期: 20090515

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江天马 760 760 中信建投 201 0 浙江永安 174 -1
2 安徽徽商 8 0 大越期货 118 0 国元期货 158 0
3 浙江永安 3 -30 创元期货 30 0 格林期货 21 1
4 格林期货 1 -19 民生期货 5 0 广发期货 2 0
5 - - - 上海中期 2 0 冠通期货 1 0
6 - - - - - - - - -
7 - - - - - - - - -
8 - - - - - - - - -
9 - - - - - - - - -
10 - - - - - - - - -
11 - - - - - - - - -
12 - - - - - - - - -
合计   772 711   356 0   356 0

合约代码 TA909 日期: 20090515

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 67,346 24,802 大越期货 11,622 -276 浙江永安 16,813 3,732
2 浙江永安 45,237 28,899 成都倍特 6,349 549 大越期货 5,361 1,901
3 大连良运 20,031 11,700 浙江永安 6,183 3,643 国信期货 3,859 2,842
4 浙江新华 17,634 9,755 新湖期货 3,471 3,266 国联期货 3,484 1,601
5 新湖期货 16,838 15,119 浙江新世纪 3,312 3,192 浙江新华 3,090 1,514
6 安徽徽商 16,251 7,151 南华期货 2,851 1,243 成都倍特 2,740 960
7 南华期货 15,812 9,002 浙江天马 2,519 1,543 南华期货 2,594 823
8 浙江天马 15,310 10,115 江苏弘业 2,328 754 中期期货 2,311 1,651
9 中辉期货 15,199 9,614 安徽徽商 2,075 1,183 海证期货 1,993 1,302
10 国际期货 14,191 4,055 国泰君安 1,600 435 光大期货 1,987 1,514
11 国泰君安 13,132 9,476 浙江新华 1,506 134 江苏弘业 1,946 721
12 浙江中大 12,451 5,309 广发期货 1,488 596 银河期货 1,832 1,339
13 长城伟业 12,062 5,376 浙江中大 1,324 508 上海中期 1,760 442
14 鲁证期货 11,361 5,633 上海中期 1,276 -10 广发期货 1,340 -122
15 金鹏期货 10,929 7,538 光大期货 1,168 -124 浙江中大 1,287 -155
16 江苏弘业 9,863 5,900 中辉期货 1,139 565 浙江新世纪 1,103 623
17 大越期货 8,609 -5,994 经易期货 958 -92 经易期货 1,055 55
18 海通期货 7,880 3,663 海通期货 945 554 浙江天马 930 405
19 成都倍特 7,291 1,112 银河期货 923 339 国际期货 924 -951
20 国联期货 7,019 -728 长城伟业 917 461 格林期货 904 51
合计   344,446 167,497   53,954 18,463   57,313 20,248

注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
(习习)
查看评论】【 】【打印】【关闭