PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(05.25)
						2009-5-25     来源:中国纺织网
					 关键词:PTA期货 PTA 				    
					
					
					  品种 PTA: 20090525
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | 金瑞期货 | 23,830 | -8,689 | 成都倍特 | 5,816 | -115 | 浙江永安 | 12,528 | 257 | 
| 2 | 大连良运 | 19,653 | 3,762 | 浙江永安 | 4,502 | 1,099 | 大越期货 | 4,506 | 136 | 
| 3 | 浙江永安 | 17,820 | -2,548 | 大越期货 | 4,076 | 202 | 光大期货 | 3,421 | 89 | 
| 4 | 浙江新华 | 8,098 | -173 | 南华期货 | 2,286 | -226 | 中期期货 | 3,097 | 51 | 
| 5 | 国泰君安 | 7,641 | 3,360 | 江苏弘业 | 1,513 | -42 | 成都倍特 | 2,887 | 120 | 
| 6 | 浙江中大 | 7,032 | -1,340 | 国泰君安 | 1,419 | -2 | 浙江中大 | 1,923 | -236 | 
| 7 | 南华期货 | 6,570 | 302 | 上海中期 | 1,385 | 44 | 南华期货 | 1,604 | 102 | 
| 8 | 上海大陆 | 6,541 | 3,786 | 银河期货 | 1,257 | 141 | 江苏弘业 | 1,479 | 280 | 
| 9 | 格林期货 | 6,522 | 1,683 | 瑞达期货 | 1,257 | -82 | 上海中期 | 1,407 | 69 | 
| 10 | 安徽徽商 | 6,312 | -1,584 | 光大期货 | 1,217 | 103 | 新湖期货 | 1,329 | 496 | 
| 11 | 中辉期货 | 5,735 | 153 | 经易期货 | 1,159 | 40 | 浙江天马 | 1,328 | 231 | 
| 12 | 鲁证期货 | 5,710 | -1,306 | 安徽徽商 | 1,112 | 3 | 浙江大地 | 968 | 177 | 
| 13 | 上海中财 | 4,904 | 2,959 | 江苏苏物 | 1,084 | -8 | 金瑞期货 | 953 | 35 | 
| 14 | 万达期货 | 4,805 | -1,130 | 金瑞期货 | 1,010 | 9 | 中期嘉合 | 905 | -3 | 
| 15 | 国元期货 | 4,585 | 2,282 | 中辉期货 | 1,000 | -152 | 浙江新华 | 891 | 351 | 
| 16 | 金鹏期货 | 4,470 | 1,255 | 新纪元期货 | 992 | 51 | 经易期货 | 872 | -42 | 
| 17 | 浙江天马 | 4,374 | -943 | 海通期货 | 991 | -120 | 冠通期货 | 835 | 13 | 
| 18 | 长城伟业 | 3,606 | 292 | 浙江天马 | 989 | -87 | 金鹏期货 | 812 | 29 | 
| 19 | 创元期货 | 3,571 | -157 | 浙江中大 | 969 | -298 | 安徽徽商 | 806 | 31 | 
| 20 | 大越期货 | 3,358 | 608 | 创元期货 | 891 | -53 | 国贸期货 | 792 | 236 | 
| 合计 |  | 155,137 | 2,572 |  | 34,925 | 507 |  | 43,343 | 2,422 | 
合约代码 TA906 日期: 20090525
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | 南华期货 | 9 | 9 | 中信建投 | 201 | 0 | 国元期货 | 223 | 0 | 
| 2 | 国泰君安 | 5 | 5 | 大越期货 | 118 | 0 | 浙江永安 | 118 | -1 | 
| 3 | 东吴期货 | 3 | -1 | 创元期货 | 30 | 0 | 格林期货 | 30 | 0 | 
| 4 | 海通期货 | 2 | 2 | 南华期货 | 9 | 9 | 国泰君安 | 5 | 5 | 
| 5 | 格林期货 | 2 | -5 | 民生期货 | 5 | 0 | - | - | - | 
| 6 | 长城伟业 | 2 | 2 | 上海浙石 | 4 | 0 | - | - | - | 
| 7 | 光大期货 | 2 | 2 | 方正期货 | 4 | 0 | - | - | - | 
| 8 | 上海中期 | 1 | 1 | 海通期货 | 2 | -2 | - | - | - | 
| 9 | 广发期货 | 1 | 1 | 格林期货 | 2 | 2 | - | - | - | 
| 10 | 浙江永安 | 1 | 1 | 上海中期 | 1 | -1 | - | - | - | 
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 合计 |  | 28 | 17 |  | 376 | 8 |  | 376 | 4 | 
|  | 
合约代码 TA909 日期: 20090525
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | 金瑞期货 | 23,821 | -8,656 | 成都倍特 | 5,815 | -115 | 浙江永安 | 12,392 | 256 | 
| 2 | 大连良运 | 19,653 | 3,762 | 浙江永安 | 4,490 | 1,098 | 大越期货 | 4,489 | 136 | 
| 3 | 浙江永安 | 17,810 | -2,547 | 大越期货 | 3,782 | 203 | 光大期货 | 3,388 | 90 | 
| 4 | 浙江新华 | 8,072 | -199 | 南华期货 | 2,266 | -235 | 中期期货 | 3,097 | 51 | 
| 5 | 国泰君安 | 7,636 | 3,356 | 江苏弘业 | 1,460 | -43 | 成都倍特 | 2,887 | 120 | 
| 6 | 浙江中大 | 7,032 | -1,333 | 国泰君安 | 1,418 | -2 | 浙江中大 | 1,921 | -236 | 
| 7 | 南华期货 | 6,552 | 310 | 上海中期 | 1,384 | 45 | 南华期货 | 1,592 | 93 | 
| 8 | 上海大陆 | 6,541 | 3,789 | 银河期货 | 1,252 | 140 | 江苏弘业 | 1,476 | 281 | 
| 9 | 格林期货 | 6,516 | 1,690 | 光大期货 | 1,211 | 102 | 上海中期 | 1,405 | 69 | 
| 10 | 安徽徽商 | 6,310 | -1,571 | 瑞达期货 | 1,192 | -87 | 新湖期货 | 1,327 | 496 | 
| 11 | 中辉期货 | 5,735 | 153 | 经易期货 | 1,159 | 40 | 浙江天马 | 1,278 | 181 | 
| 12 | 鲁证期货 | 5,708 | -1,308 | 安徽徽商 | 1,103 | 3 | 中期嘉合 | 905 | -3 | 
| 13 | 上海中财 | 4,904 | 2,959 | 江苏苏物 | 1,084 | -8 | 浙江新华 | 889 | 351 | 
| 14 | 万达期货 | 4,794 | -1,117 | 海通期货 | 986 | -117 | 经易期货 | 868 | -42 | 
| 15 | 国元期货 | 4,585 | 2,286 | 浙江中大 | 968 | -298 | 国贸期货 | 791 | 236 | 
| 16 | 金鹏期货 | 4,418 | 1,246 | 浙江天马 | 938 | -131 | 国际期货 | 763 | -49 | 
| 17 | 浙江天马 | 4,084 | -1,228 | 新纪元期货 | 878 | 51 | 安徽徽商 | 757 | 31 | 
| 18 | 长城伟业 | 3,595 | 283 | 国际期货 | 871 | 5 | 长城伟业 | 677 | -67 | 
| 19 | 创元期货 | 3,571 | -156 | 国联期货 | 851 | 61 | 金鹏期货 | 672 | 28 | 
| 20 | 大越期货 | 3,357 | 608 | 浙江新华 | 829 | -1,861 | 浙江大地 | 618 | 177 | 
| 合计 |  | 154,694 | 2,327 |  | 33,937 | -1,149 |  | 42,192 | 2,199 | 
  
			     注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
				 (习习)