2010年4季度,四川省质量技术监督局对该省有机类危险化学品生产企业生产的工业甲醛溶液、工业二氯甲烷、粗苯、焦化苯等有机危险化学品产品质量进行了专项抽查,共抽查了42家企业生产的73批次产品,依据本次专项抽查方案和相关产品标准检验,合格71批次,抽查批次合格率为97.3%。有2家企业生产的2批次产品不合格,存在的主要问题是:蒸发残渣、甲醛含量、铁含量等指标不符合标准规定。
序号 | 样品名称 | 受检单位 | 商标 | 样品等级 | 生产日期 | 检验结论 |
1 | 工业甲醛溶液 | 四川金杯农业科技发展有限公司 | / | 一等品 | 2010-10-21 | 合格 |
2 | 工业用甲醇 | 四川金杯农业科技发展有限公司 | / | 优等品 | 2010-10-20 | 合格 |
3 | 碳化钙 | 四川省洪雅顺发电熔冶炼有限公司 | / | 优等品 | 2010-10-27 | 合格 |
4 | 粗苯 | 峨眉山市八益煤业有限公司 | / | 加工用 | 2010-10-25 | 合格 |
5 | 工业甲醛溶液 | 绵阳市建诚化工有限公司 | / | 优等品 | 2010-10-28 | 合格 |
6 | 工业甲醛溶液 | 剑阁县禹鑫化工有限公司 | / | 优等品 | 2010-10-26 | 合格 |
7 | 碳化钙 | 四川省三台县双龙电话有限责任公司 | / | 一等品 | 2010-10-27 | 合格 |
8 | 工业甲酸 | 绵阳启明星磷化工有限公司 | / | 合格品 | 2010-08-20 | 合格 |
9 | 碳化钙 | 宝兴县大渔溪电冶有限公司 | / | 一等品 | 2010-11-01 | 合格 |
10 | 碳化钙 | 宝兴县大渔溪电冶有限公司 | / | 一等品 | 2010-10-31 | 合格 |
11 | 碳化钙 | 汶川顺发电熔冶炼有限公司 | / | 一等品 | 2010-11-02 | 合格 |
12 | 碳化钙 | 汶川顺发电熔冶炼有限公司 | / | 一等品 | 2010-11-01 | 合格 |
13 | 碳化钙 | 阿坝州富奇冶炼有限公司 | / | 一等品 | 2010-11-03 | 合格 |
14 | 工业用甲醇 | 成都宇源化工有限乖哦公司 | / | 一等品 | 2010-10-08 | 合格 |
15 | 碳化钙 | 四川屏山天金化工股份有限公司 | / | 优等品 | 2010-11-02 | 合格 |
16 | 碳化钙 | 四川屏山天金化工股份有限公司 | / | 优等品 | 2010-11-01 | 合格 |
17 | 碳化钙 | 四川屏山天金化工股份有限公司 | / | 优等品 | 2010-11-01 | 合格 |
18 | 碳化钙 | 屏山县金石化工有限责任公司 | / | 一等品 | 2010-10-31 | 合格 |
19 | 碳化钙 | 屏山县金石化工有限责任公司 | / | 一等品 | 2010-11-01 | 合格 |
20 | 碳化钙 | 四川宜宾恒德化学有限公司 | / | 一等品 | 2010-11-01 | 合格 |
21 | 碳化钙 | 四川宜宾恒德化学有限公司 | / | 一等品 | 2010-10-25 | 合格 |
22 | 工业甲酸 | 宜宾天蓝化工有限责任公司 | 思凯 | 一等品 | 2010-11-01 | 合格 |
23 | 粗苯 | 四川省隆昌县白水滩焦化有限公司 | / | 溶剂用 | 2010-11-03 | 合格 |
24 | 粗苯 | 四川中油金诺石化有限公司 | / | 加工用 | 2010-08-30 | 合格 |
25 | 工业用甲醇 | 四川泸天化股份有限公司 | / | 优等品 | 2010-11-04 | 合格 |
26 | 工业甲醛溶液 | 江安捷恒化工有限责任公司 | / | 优等品 | 2010-11-03 | 合格 |
27 | 粗苯 | 荣县蜀能实业有限公司 | / | 加工用 | 2010-11-01 | 合格 |
28 | 工业氯甲烷 | 四川鸿鹤精细化工有限责任公司 | 鹤 | 优等品 | 2010-11-08 | 合格 |
29 | 工业用三氯甲烷 | 四川鸿鹤精细化工有限责任公司 | 鹤 | 优等品 | 2010-11-08 | 合格 |
30 | 工业二氯甲烷 | 四川鸿鹤精细化工有限责任公司 | 鹤 | 优等品 | 2010-11-09 | 合格 |
31 | 工业甲醛溶液 | 江安捷恒化工有限责任公司 | / | 优等品 | 2010-11-04 | 合格 |
32 | 工业用甲醇 | 四川达兴能源股份有限公司 | / | 合格品 | 2010-11-23 | 合格 |
33 | 焦化二甲苯 | 四川达兴能源股份有限公司 | / | 10℃二甲苯 | 2010-11-12 | 合格 |
34 | 焦化二甲苯 | 四川达兴能源股份有限公司 | / | 10℃二甲苯 | 2010-11-03 | 合格 |
35 | 焦化苯 | 四川达兴能源股份有限公司 | / | 三级 | 2010-11-12 | 合格 |
36 | 焦化苯 | 四川达兴能源股份有限公司 | / | 三级 | 2010-11-08 | 合格 |
37 | 粗苯 | 四川达兴能源股份有限公司 | / | 加工用 | 2010-11-08 | 合格 |
38 | 粗苯 | 四川达兴能源股份有限公司 | / | 加工用 | 2010-11-11 | 合格 |
39 | 焦化萘 | 四川达兴能源股份有限公司 | / | 工业萘合格品 | 2010-11-11 | 合格 |
40 | 焦化萘 | 四川达兴能源股份有限公司 | / | 工业萘合格品 | 2010-11-07 | 合格 |
41 | 工业用甲醇 | 四川达兴能源股份有限公司 | / | 合格品 | 2010-11-18 | 合格 |
42 | 碳化钙 | 汶川县众诚冶炼有限责任公司 | / | 优等品 | 2010-11-02 | 合格 |
43 | 工业环己酮 | 内江天科化工有限责任公司 | / | 合格品 | 2010-09-20 | 合格 |
44 | 焦化二甲苯 | 内江天科化工有限责任公司 | / | 10℃二甲苯 | 2010-10-08 | 合格 |
45 | 工业用甲醇 | 宜宾天科煤化工有限公司 | / | 优等品 | 2010-11-02 | 合格 |
46 | 粗苯 | 内江市博威燃化有限公司 | / | 溶剂用 | 2010-11-02 | 合格 |
47 | 粗苯 | 乐山市广盛焦化有限公司 | / | 加工用 | 2010-10-08 | 合格 |
48 | 粗苯 | 四川圣达焦化有限公司 | / | 加工用 | 2010-10-10 | 合格 |
49 | 碳化钙 | 峨边金凯亿电冶有限责任公司 | / | 合格品 | 2010-10-01 | 合格 |
50 | 碳化钙 | 乐山宇源工贸有限责任公司 | / | 一等品 | 2010-10-10 | 合格 |
51 | 焦化萘 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | 攀钢 | 工业萘合格品 | 2010-10-02 | 合格 |
52 | 焦化苯 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | 攀钢 | 三级 | 2010-10-24 | 合格 |
53 | 粗苯 | 四川德胜集团攀枝花煤化工有限公司 | / | 溶剂用 | 2010-10-24 | 合格 |
54 | 粗苯 | 攀枝花市圣达焦化有限公司 | / | 溶剂用 | 2010-09-08 | 合格 |
55 | 粗苯 | 攀枝花市恒鼎煤焦化有限公司 | / | 加工用 | 2010-10-25 | 合格 |
56 | 粗苯 | 四川省隆昌县白水滩焦化有限公司 | / | 溶剂用 | 2010-11-01 | 合格 |
57 | 工业四氯化碳 | 泸州发展碱业有限公司 | 双五 | 一等品 | 2010-10-15 | 合格 |
58 | 工业氯甲烷 | 泸州发展碱业有限公司 | 双五 | 合格品 | 2010-10-15 | 合格 |
59 | 工业三氯甲烷 | 泸州发展碱业有限公司 | 双五 | 合格品 | 2010-10-16 | 合格 |
60 | 工业二氯甲烷 | 泸州发展碱业有限公司 | 双五 | 合格品 | 2010-10-16 | 合格 |
61 | 工业二氯甲烷 | 泸州鑫福化工有限公司 | 鼎立 | 一等品 | 2010-10-10 | 合格 |
62 | 工业三氯甲烷 | 泸州鑫福化工有限公司 | 鼎立 | 一等品 | 2010-10-12 | 合格 |
63 | 工业三氯甲烷 | 泸州鑫福化工有限公司 | 鼎立 | 一等品 | 2010-10-16 | 合格 |
64 | 工业二氯甲烷 | 泸州鑫福化工有限公司 | 鼎立 | 一等品 | 2010-10-20 | 合格 |
65 | 粗苯 | 荣县蜀能实业有限公司 | / | 加工用 | 2010-11-07 | 合格 |
66 | 工业氯甲烷 | 四川鸿鹤精细化工有限责任公司 | 鹤 | 优等品 | 2010-11-08 | 合格 |
67 | 工业三氯甲烷 | 四川鸿鹤精细化工有限责任公司 | 鹤 | 优等品 | 2010-11-08 | 合格 |
68 | 工业二氯甲烷 | 四川鸿鹤精细化工有限责任公司 | 鹤 | 优等品 | 2010-11-07 | 合格 |
69 | 碳化钙 | 阿坝州富奇冶炼有限公司 | / | 一等品 | 2010-11-02 | 合格 |
70 | 工业用甲醇 | 成都宇源化工有限公司 | / | 一等品 | 2010-10-05 | 合格 |
71 | 工业甲醛溶液 | 广汉市华源化工有限公司 | / | 一等品 | 2010-11-09 | 合格 |
2010年第4季度有机危险化学品产品质量省级监督抽查(专项)不合格产品及生产企业统计表
序号 | 样品名称 | 受检单位 | 标注商标 | 样品等级 | 生产日期 | 检验结论 | 不合格项目 |
1 | 工业甲酸 | 宜宾天蓝化工有限责任公司 | 思凯 | 一等品 | 2010-10-28 | 不合格 | 蒸发残渣 |
2 | 工业甲醛溶液 | 广汉市华源化工有限公司 | / | 一等品 | 2010-11-10 | 不合格 | 甲醛含量、铁含量 |