项目名称:山东省食品药品监督管理局实验室仪器、设备采购;项目编号:SDYD2011-045
| 包号 | 仪器名称 | 参数 | 数量 | 备注 |
| 1 | (三重四级杆)液相色谱质谱联用仪 | 详见招标文件 | 3 | 进口 |
| 2 | 气相色谱质谱联用仪 | 详见招标文件 | 2 | 进口 |
| 3-1 | 微波消解仪 | 详见招标文件 | 1 | 进口 |
| 3-2 | 台式高速冷冻离心机 | 详见招标文件 | 5 | 进口 |
| 3-3 | 台式高速冷冻离心机 | 详见招标文件 | 1 | 国产 |
| 4 | 离子色谱仪 | 详见招标文件 | 3 | 进口 |
| 5-1 | 高效液相色谱仪 | 详见招标文件 | 2 | 进口 |
| 5-2 | 高效液相色谱仪 | 详见招标文件 | 1 | 进口 |
| 5-3 | 高效液相色谱仪 | 详见招标文件 | 2 | 进口 |
| 6-1 | 超纯水仪 | 详见招标文件 | 8 | 进口 |
| 6-2 | 二级水纯水系统 | 详见招标文件 | 11 | 进口 |
| 7-1 | 总有机碳检测仪 | 详见招标文件 | 4 | 进口 |
项目名称:山东省食品药品监督管理局实验室仪器、设备采购;项目编号:SDYD2011-061
| 序号 | 仪器名称 | 参数 | 数量 | 备注 |
| 1-1 | 原子荧光光度仪 | 详见招标文件 | 2 | 国产 |
| 1-2 | 超低温冰箱 | 5 | 国产 | |
| 2-1 | 抗生素浊度法/管碟法全自动测定仪 | 详见招标文件 | 1 | 国产 |
| 2-2 | 大小鼠独立通风系统(一拖二) | 详见招标文件 | 2 | 国产 |
| 2-3 | 尘埃粒子计数器 | 详见招标文件 | 5 | 国产 |
| 3-1 | 酶标仪 | 详见招标文件 | 1 | 进口 |
| 3-2 | 紫外分光光度计 | 详见招标文件 | 2 | 进口 |
| 3-3 | 多导生理机能仪 | 详见招标文件 | 2 | 进口 |
| 4-1 | 溶出度测定仪 | 详见招标文件 | 2 | 国产 |
| 4-2 | 不溶性微粒测定仪 | 详见招标文件 | 1 | 国产 |
| 4-3 | 渗透压摩尔浓度测定仪 | 详见招标文件 | 3 | 国产 |
| 4-4 | 真空脱气机 | 详见招标文件 | 8 | 国产 |
| 5-1 | 双人生物安全柜 | 详见招标文件 | 8 | 国产 |
| 6-1 | 体视显微镜 | 详见招标文件 | 7 | 进口 |
| 7-1 | 高压蒸汽灭菌器 | 详见招标文件 | 9 | 进口 |
| 8-1 | 原子吸收石墨炉 | 详见招标文件 | 1 | 进口 |
另外,中国政府采购网同时还公布了山东省食品药品监督管理局实验室仪器、设备采购项目其中的两个中标公告,采购金额近800万元,采购仪器涉及离子色谱仪、高效液相色谱仪、气相色谱仪、紫外分光光度计、二氧化碳培养箱、差热分析仪、原子荧光仪等48台套仪器设备。具体详情如下所示:
项目名称:山东省食品药品监督管理局实验室仪器、设备采购;项目编号:SDYD2011-015
| 包号 | 采购内容 | 数量 | 供应商名称 | 中标金额 |
| A包 | 离子色谱仪 | 1台 | 济南东岱科学器材有限公司 | 1148000.00 |
| B包 | 高效液相色谱仪 | 1台 | 山东宝莱科技发展有限公司 | 755000.00 |
| 高效液相色谱仪 | 1台 | |||
| C包 | 气相色谱仪 | 2台 | 北京华海峻业国际经贸有限公司 | 778800.00 |
| D包 | 全自动电泳仪 | 1台 | 济南杰诚贸易有限公司 | 1006700.00 |
| 荧光定量PCR仪 | 1台 | |||
| 高压灭菌器 | 3台 | |||
| 紫外分光光度计 | 1台 | |||
| 臼式电动研钵研磨仪 | 1台 | |||
| 电导率测定仪 | 1台 | |||
| 自动旋光仪 | 1台 | |||
| E包 | 全自动溶出度仪 | 1套 | 山东宝莱科技发展有限公司 | 739800.00 |
| 密度计 | 1台 |
项目名称:山东省食品药品监督管理局实验室仪器、设备采购;项目编号:SDYD2011-061
| 包号 | 采购内容 | 数量 | 供应商名称 | 中标金额 |
| A包 | 五分类血细胞分析仪(含动物实验模式) | 1台 | 济南威尔士医疗器械有限公司 | 497000.00 |
| B包 | 热膨胀仪 | 1台 | 山东省瀚森国际经贸合作有限公司 | 679200.00 |
| 差热分析仪 | 1台 | |||
| C包 | 二氧化碳培养箱 | 1台 | 山东爱博科技贸易有限公司 | 560000.00 |
| 恒温恒湿箱 | 3台 | |||
| 生化培养箱 | 2台 | |||
| 真空干燥箱 | 1套 | |||
| D包 | 医用电气安全分析仪 | 1台 | 山东省瀚森国际经贸合作有限公司 | 228760.00 |
| 医用信号源 | 1台 | |||
| E包 | 高端研究级红外辐射光谱能量测试系统 | 1套 | 济南优拓经贸有限公司 | 510000.00 |
| F包 | 原子荧光仪 | 1套 | 济南索拓科贸有限公司 | 139800.00 |
| G包 | 生物安全柜 | 2台 | 济南精密科学仪器仪表有限公司 | 156000.00 |
| γ放射免疫计数器 | 1台 | |||
| 生化培养箱 | 2台 | |||
| 干热消毒箱 | 2台 | |||
| 微机热原测温仪 | 1台 | |||
| 持粘力测定仪 | 1台 | |||
| H包 | 血泵 | 1套 | 上海世汇医用设备有限公司 | 105000.00 |
| I包 | Gurley透气度测试仪 | 1台 | 山东省瀚森国际经贸合作有限公司 | 358950.00 |
| 漆膜冲击测试仪 | 1台 | |||
| 揉搓试验仪 | 1台 | |||
| J包 | 高速激光扫描测微仪 | 1套 | 济南美斯泰商贸发展有限公司 | 65000.00 |
| K包 | 色稳定仪 | 1台 | 废包 | 废包 |
| L包 | 振荡仪 | 2台 | 易安科仪(北京)国际贸易有限公司 | 92000.00 |
| 马弗炉 | 1台 |