当前位置: 资讯 >> 化工 >> 行业动态 >> 正文
《化学周刊》10亿美元俱乐部化学品生产商排名
2011-9-16 来源:中国聚合物网
关键词:化学周刊 化学品生产商 10亿美元俱乐部

全球2010年《化学周刊》10亿美元俱乐部化学品生产商排名

2010年化学品销售额排名 2009年化学品销售额排名 变化 公司 20010年化学品销售额,百万美元 %变化 2010年总销售额,百万美元 %c变化 2010年化学品营业利润,百万美元 %变化 2010年净盈利,百万美元
1 1 0 德国巴斯夫 $63,221 36% $85,497 26% $8,211 204% $6,100
2 2 0 美国陶氏化学 53,674 20 53,674 20 2,802 497 2,321
3 3 0 美国埃克森美孚化学 53,600 31 370,125 23 4,913 113 30,460
4 4 0 沙特Sabic 46,588 49 40,531 47 7,833 183 5,742
5 5 0 中国sinopec 43,681 30 222,201 44 1,190 55 22,865
6 6 0 英荷皇家壳牌 39,629 44 368,056 32 NA NA 20,474
7 8 1 美国杜邦 31,505 21 31,505 21 3,711 70 3,052
8 9 1 荷兰LyondellBasell 31,262 41 41,151 33 2,666 325 10,151
9 7 -2 瑞士Ineos 28,400 -1 28,400 -1 2,096 59 NA
10 12 2 日本三菱化学 27,520 34 38,154 26 1,740 NM 1,007
11 14 3 中国PetroChina 23,681 30 222,201 44 1,190 55 22,865
12 10 -2 法国道达尔 23,437 19 213,420 21 1,292 74 14,481
13 13 0 德国拜耳 22,759 21 47,018 13 1,395 96 1,743
14 11 -3 荷兰阿克苏诺贝尔 19,618 12 19,618 12 1,841 21 1,010
15 18 3 日本住友化学 19,441 20 23,789 22 734 183 293
16 15 -1 法国液空 18,074 13 18,074 13 3,020 15 1,881
17 16 -1 德国赢创 17,242 29 17,822 26 2,281 83 984
18 22 4 台湾台塑集团 16,913 35 25,715 36 2,265 72 NA
19 19 0 日本三井化学 16,737 13 16,737 13 488 NM 299
20 33 13 巴西Braskem 15,942 58 15,942 58 2,010 129 1,182
21 17 -4 印度信诚实业 15,185 14 58,000 13 2,141 10 4,500
22 20 -2 德国林德 13,706 15 17,243 15 3,706 16 1,426
23 36 13 韩国LG Chem 12,971 29 17,388 25 2,035 42 1,964
24 67 43 阿联酋IPIC 12,915 57 15,367 55 705 -28 1,348
25 27 2 日本信越Shin-Etsu 12,750 15 12,750 15 1,798 27 1,206
26 23 -3 美国PPG 实业 12,438 9 13,423 10 1,648 35 769
27 25 -2 瑞士Syngenta 11,641 6 11,641 11 1,793 -1 1,402
28 29 1 日本东丽实业 11,616 13 18,506 13 716 113 696
29 26 -3 挪威Yara 11,226 6 11,226 6 1,282 487 1,499
30 34 4 美国CPChem 11,204 33 11,204 33 NA NA 1,388
31 54 23 韩国湖南石化 11,076 44 11,076 44 1,104 22 702
32     中国中化集团 11,000 NA 50,634 NA NA NA NA
33 24 9 荷兰帝斯曼 10,956 22 10,956 10 1,008 74 679
34 30 -4 加拿大Agrium 10,520 15 10,520 15 1,103 90 714
35 21 -14 美国孟山都 10,502 -10 10,502 -10 1,572 -48 1,109
36 31 -5 美国Praxair 10,116 13 10,116 13 2,082 32 1,195
37 43 6 美国Mosaic 9,938 47 9,938 47 2,664 110 2,515
38 32 -6 德国汉高集团 9,790 17 20,223 11 1177 203 1,532
39 40 1 德国朗盛 9,541 41 9,541 41 813 307 508
40 37 -3 比利时苏威 9,526 -16 9,526 -16 848 -35 2,443
41 38 -3 日本DIC Corp. 9,385 3 9,385 3 448 34 190
42 28 -14 南非沙索尔 9,278 13 17,292 11 780 226 2,255
43 39 -4 美国亨兹曼 9,049 20 9,049 20 410 305 32
44 35 -9 美国空气产品公司 9,026 9 9,026 9 1,389 64 1,029
45 46 1 日本旭化成 8,906 19 19,181 12 773 147 723
46 41 -5 美国3M 8,581 19 26,662 15 1,799 43  
47 49 2 意大利埃尼公司 8,229 46 132,021 18 -115 NM 9,893
48 45 -3 日本东曹 8,213 9 8,213 9 402 157 120
49 48 -1 法国阿科玛 7,913 33 7,913 33 651 NM 465
50 42 -8 美国Sherwin-Williams 7,776 10 7,776 10 678 9 462
51 47 -4 瑞士克莱恩 7,641 8 7,641 8 747 158 205
52 68 16 美国Momentive Specialty Chemicals 7,406 21 7,406 21 806 501 151
53 52 -1 法国罗迪亚 7,003 30 7,003 30 807 276 351
54 69 15 加拿大PotashCorp. 6,539 64 6,539 64 2,625 159 1,806
55 51 -4 德国瓦克 6,362 28 6,362 28 1,025 2,752 666
56     中国湖北宜化集团 6,200 NA 6,200 NA NA NA NA
57     天津渤海化工 6,100 NA 6,100 NA NA NA NA
58 50 -8 美国Ecolab 6,090 3 6,090 3 807 18 530
59 55 -4 美国道康宁 6,000 18 6,000 18 NA NA 866
60 58 2 日本日立化学 5,969 9 5,969 9 522 13 227
61 56 -5 美国赛拉尼斯 5,918 16 5,918 16 503 83 377
62 57 -5 美国伊斯曼 5,842 33 5,842 33 862 150 438
63 61 -2 以色列Israel Chemicals 5,692 25 5,692 25 1,372 47 1,029
64 100 36 日本宇部实业 5,688 14 7,392 12 440 162 206
65     中国云天化集团 5,600 NA 5,600 NA NA NA NA
66 62 -4 日本钟渊 5,446 10 5,446 10 255 21 140
67 88 21 日本大阳日酸 5,433 12 5,803 12 408 32 153
68 59 -9 美国路博润 5,418 18 5,418 15 1004 38 749
69 64 -5 日本三菱天然气化学 5,412 17 5,412 17 280 471 227
70     中国上海华谊 5,400 NA 5,400 NA NA NA NA
71 66 -5 日本帝人 5,088 9 9,788 7 371 NM 302
72 65 -7 墨西哥Grupo Alfa 4,831 14 10,733 18 488 14 399
73 63 -10 美国Honeywell 4,726 14 33,370 8 749 24 2,022
74 75 1 瑞士Givaudan 4,549 9 4,549 9 597 21 245
75 70 -5 法国Imerys 4,485 21 4,484 21 658 68 322
76 80 4 日本昭和电工 4,363 11 9,566 119 102 1 152
77 81 4 日本Denki Kagaku Kogyo 4,295 11 4,295 11 295 -12 228
78 92 14 沙特Tasnee 石化 4,264 47 4,264 47 885 122 393
79 73 -6 美国Airgas 4,251 9 4,251 9 468 17 250
80 76 -4 美国Nalco控股 4,251 13 4,251 13 578 43 202
81 83 2 日本大赛璐化学 4,244 10 4,244 10 393 57 202
82 82 0 德国K+S 4,195 28 6,692 40 712 330 601
83 97 14 德国Merck KGaA 4,107 58 12,499 20 834 85 847
84 85 1 日本JSR 4,088 10 4,088 10 469 93 331
85 87 2 美国西方石油公司 4,016 25 19,045 29 438 13 4,530
86 79 -7 美国亚什兰集团 3,986 12 9,012 11 252 119 332
87 119 32 美国CF Industries 3,965 52 3,965 52 896 32 349
88     中国山东滨化集团 3,900 NA 3,900 NA NA NA NA
89 72 -17 马来西亚Petronas 3,863 -12 79,642 14 95 NA 20,802
90 89 -1 日本可乐丽 3,828 8 4,357 9 751 55 345
91 60 -31 波兰PKn Orlen 3,714 23 28,333 23 165 NM 8,327
92 86 -6 美国Avery Dennison 3,640 15 6,513 9 318 72 317
93     辽宁华锦通达化工 3,600 NA 3,600 NA NA NA NA
94 98 4 日本触媒 3,460 18 3,460 18 358 115 253
95 84 -11 美国RPM 3,382 9 3,382 9 295 13 203
96 99 3 日本积水化学 3,301 14 10,986 7 293 27 283
97     山东金城石化集团有限公司              
  3,300 NA 3,300 NA NA NA NA      
98 90 -8 比利时Tessenderlo Group 3,253 16 3,253 16 79 NM 27
99 103 4 日本Zeon 3,245 20 3,245 20 424 279 265
100 93 -7 美国Valspar 3,227 12 3,227 12 376 29 222
101 91 -10 美国Rockwood Holdings 3,192 15 3,192 15 358 80 239
102 105 3 美国西湖化工 3,172 36 3,172 36 378 253 221
103 102 -1 日本旭玻璃 3,121 11 15,467 12 182 NM 1,478
104 94 -10 美国FMC 3,116 10 3,116 10 618 15 185
105     江苏澄星磷化工 3,000 NA 3,000 NA NA NA NA
106 78 -28 芬兰Kemira 2,896 10 2,896 10 209 42 149
107 108 1 美国Cabot 2,893 29 2,893 29 248 NM 154
108 74 -34 瑞士Lonza 2,876 -1 2,876 -1 408 -2 305
109     浙江恒逸石化 2,800 NA 2,800 NA NA NA NA
110 118 8 日本Kao 2,784 12 14,242 0 289 22 560
111 101 -10 美国科聚亚 2,760 20 2,760 20 38 NM -585
112 96 -16 美国氰特实业 2,748 13 2,748 13 240 195 172
113     杭州中策橡胶 2,700 NA 2,700 NA NA NA NA
114 95 -19 美国W.R. Grace 2,675 -5 2,675 -5 240 159 207
115 104 -11 美国IFF 2,623 13 2,623 13 360 30 264
116 113 -3 美国普立万 2,622 27 2,622 27 174 118 163
117 107 -10 日本Toyobo 2,376 11 4,089 7 209 107 50
118 115 -3 美国雅宝 2,363 18 2,363 18 415 123 337
119 114 -5 日本Ajinomoto 2,332 2 12,332 3 112 61 365
120 106 -14 住友倍克 2,292 12 2,292 12 134 48 62
121 109 -12 美国Sigma-Aldrich 2,271 6 2,271 6 551 10 384
122 117 -5 日本钢铁集团 2,247 9 49,317 18 158 27 1,118
123 116 -7 德国Symrise 2,106 15 2,106 15 327 50 179
124 122 -2 美国Ferro 2,102 27 2,102 27 24 NM 7
125 120 -5 德国Altana 2,057 30 2,057 30 308 330 204
126 131 5 美国Georgia 2,024 60 2,818 42 138 42 43
127 128 1 墨西哥Pemex 2,004 -24 103,838 -15 1,225 NM -3,836
128 121 -7 美国首诺 1,950 21 1,950 21 331 37 78
129 111 -18 日本德山集团 1,947 -19 3,477 6 226 -9 117
130 126 -4 日本Toagosei 1,845 10 1,845 10 255 91 158
131 130 -1 美国德州石化 1,688 23 1,688 23 102 153 31
132 125 -7 德国南方化学 1,642 14 1,642 14 187 45 109
133 127 -6 英国Croda 1,564 21 1,564 21 310 63 201
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
(蓝剑)
查看评论】【 】【打印】【关闭