6月11日,中国橡胶工业协会和中国五矿化工进出口商会联合召开了哥伦比亚卡客车轮胎反倾销(预警)应诉工作会议,主要对哥出口涉案企业参加了会议。根据企业意愿,哥方一旦对我卡客车胎正式立案,商协会将组织企业对本案进行行业损害抗辩。
6月27日,中国橡胶工业协会和中国五矿化工进出口商会联合发出通知,就本案行业损害抗辩有关事项向涉案企业征求意见。根据会后征求意见表回复及与企业协商情况,最终15家企业同意参加行业损害抗辩;同时,根据少数服从多数的原则,选定了律师事务所,并按倾销调查期(2011.6-2012.5)对哥出口涉案产品(参考税号40112000)数量的比例分摊律师费。
2011年出口哥伦比亚前25位企业(按出口数量)参加行业损害抗辩情况
| 主要涉案企业 | 参加行业损害抗辩情况 | |
| 1 | 山东恒丰橡塑有限公司 | - | 
| 2 | 兴源轮胎集团有限公司 | 参加 | 
| 3 | 三角轮胎股份有限公司 | 参加 | 
| 4 | 青岛保税区宏轮工贸有限公司 | - | 
| 5 | 风神轮胎股份有限公司 | 参加 | 
| 6 | 中国第一汽车集团进出口公司 | - | 
| 7 | 安徽佳通轮胎有限公司 | 参加 | 
| 8 | 安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司 | 参加 | 
| 9 | 青岛双星轮胎工业有限公司 | 参加 | 
| 10 | 正新橡胶(中国)有限公司 | - | 
| 11 | 库珀成山(山东)轮胎有限公司 | 参加 | 
| 12 | 招远利奥橡胶制品有限公司 | 参加 | 
| 13 | 厦门正新海燕轮胎有限公司 | - | 
| 14 | 倍耐力轮胎有限公司 | - | 
| 15 | 南京锦湖轮胎有限公司 | 参加 | 
| 16 | 山东万达宝通轮胎有限公司 | 参加 | 
| 17 | 山东德瑞宝轮胎有限公司 | - | 
| 18 | 江苏韩泰轮胎有限公司 | 参加 | 
| 19 | 山东金宇轮胎有限公司 | 参加 | 
| 20 | 杭州中策橡胶有限公司 | 参加 | 
| 21 | 青岛黄海橡胶股份有限公司 | 参加 | 
| 22 | 建大橡胶(中国)有限公司 | - | 
| 23 | 山东银宝轮胎集团有限公司 | 参加 | 
| 24 | 赛轮有限公司 | - | 
| 25 | 山东豪克国际橡胶工业有限公司 | - | 
| 32 | 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 | 参加 | 
参加行业损害抗辩的15家企业(按分摊金额排序)
| 1 | 安徽佳通轮胎有限公司 | 
| 安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司 | |
| 2 | 青岛双星轮胎工业有限公司 | 
| 3 | 兴源轮胎集团有限公司 | 
| 4 | 三角轮胎股份有限公司 | 
| 5 | 风神轮胎股份有限公司 | 
| 6 | 固铂成山(山东)轮胎有限公司 | 
| 7 | 招远利奥橡胶制品有限公司 | 
| 8 | 江苏韩泰轮胎有限公司 | 
| 9 | 南京锦湖轮胎有限公司 | 
| 10 | 山东万达宝通轮胎有限公司 | 
| 11 | 杭州中策橡胶有限公司 | 
| 12 | 山东金宇轮胎有限公司 | 
| 13 | 山东银宝轮胎集团有限公司 | 
| 14 | 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 | 
| 15 | 青岛黄海橡胶股份有限公司 | 
所谓行业损害抗辩,就是从整个行业的角度出发,争取哥伦比亚各利益方的支持,通过游说和抗辩对该案件决策形成压力,可以从整体上降低哥方对我卡客车轮胎的征税水平或取得其他有利结果。如果行业无损害抗辩完全成功,则哥方将终止本案调查,并不对涉案产品征收任何反倾销税。行业损害抗辩无疑关系到整个行业的利益。