当前位置: 资讯 >> 化工 >> 市场行情 >> 正文
2010年2月份化工产品涨跌榜新鲜出炉
2010-3-8 来源:中国聚合物网
关键词:苯酚 甲苯 丙酮 MDI
产品 月初(元/吨) 月末(元/吨) 涨跌
DOP 13000 14500 11.54%
硫磺 1150 1250 8.70%
醋酸丁酯 10100 10900 7.92%
苯酚 11050 11800 6.79%
HCFC-22 17000 18000 5.88%
HFC-32 18500 19500 5.41%
三氯甲烷 5600 5900 5.36%
氟化铝 6200 6500 4.84%
轻质纯碱 1450 1500 4.55%
氟化钠 4500 4700 4.44%
无水氟化氢 7000 7300 4.29%
草甘膦 24000 25000 4.17%
溴素 17000 17700 4.12%
硼酸 5100 5300 3.92%
甲苯 7150 7400 3.50%
HFC-134a 43000 44500 3.49%
氟化铵 5800 6000 3.44%
醋酸 2950 3050 3.39%
氟化氢铵 5900 6100 3.39%
重质纯碱 1500 1550 3.33%
冰晶石 6000 6200 3.33%
苯酐 9100 9400 3.30%
聚合MDI 16000 16500 3.13%
二氯甲烷 5050 5200 2.97%
丙酮 8900 9150 2.81%
纯MDI 16800 17200 2.38%
多聚甲醛 4500 4600 2.22%
草酸 4900 5000 2.04%
醋酸乙酯 6350 6450 1.57%
HFC-125 36000 36500 1.39%
二乙二醇 8500 8600 1.18%
二甲苯 7350 7400 0.68%
焦化苯 7300 7300 0.00%
TDI 27200 27200 0.00%
双氧水 900 900 0.00%
硬脂酸 7300 7300 0.00%
对二甲苯 9000 9000 0.00%
酸性萤石粉 1200 1200 0.00%
邻二甲苯 9100 9000 -1.10%
环氧氯丙烷 16500 16300 -1.21%
黄磷 15200 15000 -1.32%
苯胺 11200 10800 -3.60%
纯苯 7950 7650 -3.77%
粗苯 6000 5700 -5.00%
环己酮 13000 11800 -9.23%
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
(苒儿)
查看评论】【 】【打印】【关闭