2012年2、3、4月,广西科文招标有限公司先后3次在中国政府采购网发布公告,就广西壮族自治区质量技术监督局2011年食品安全监测能力建设专项项目进行招标采购。其中,3月份,2011年食品安全监测能力建设专项项目(第二批-1)采购133台食品安全检测仪器;4月份,2011年食品安全监测能力建设专项项目(第二批-2)再次大批采购173台食品安全检测仪器……
近日,该专项项目的中标结果已公布,公告如下:
一、采购项目名称:2011年食品安全监测能力建设专项项目(第二批-1)
采购项目简要说明:
| 项号 | 货物名称 | 数量 |
| 1 | 全自动定氮仪 | 1台 |
| 2 | 超纯水器 | 1台 |
| 3 | 生物显微镜 | 2台 |
| 4 | 生化培养箱 | 2台 |
| 5 | 恒温恒湿培养箱 | 2台 |
| 6 | 高压灭菌器 | 2台 |
| 7 | 生物安全柜 | 2台 |
| 8 | 超净工作台 | 2台 |
| 9 | 菌落计数器 | 2台 |
| 10 | 冷藏箱 | 2台 |
| 11 | 冰箱 | 2台 |
| 12 | 酶标仪 | 2台 |
| 13 | 洗板机 | 3台 |
| 14 | 电炉 | 2台 |
| 15 | 真空干燥箱 | 2台 |
| 16 | 电热鼓风干燥箱 | 2台 |
| 17 | 气相色谱仪 | 2台 |
| 18 | 定氮仪 | 2台 |
| 19 | 组织捣碎机 | 2台 |
| 20 | 食品粉碎机 | 2台 |
| 21 | 涡旋震荡器 | 2台 |
| 22 | 电动振荡器 | 2台 |
| 23 | 恒温水浴锅 | 2台 |
| 24 | 氮吹仪 | 2台 |
| 25 | 磁力搅拌器 | 2台 |
| 26 | 电动搅拌器 | 2台 |
| 27 | 固相萃取装置 | 2台 |
| 28 | 匀浆机 | 2台 |
| 29 | 测汞仪 | 2台 |
| 30 | 超声波清洗机 | 2台 |
| 31 | 化玻器材 | 2批 |
| 32 | 旋转蒸发仪 | 2台 |
| 33 | 水浴恒温振荡器 | 2台 |
| 34 | 电子分析天平 | 2台 |
| 35 | 离心机 | 2台 |
| 36 | 真空泵 | 2台 |
| 37 | 均质器 | 2台 |
| 38 | 旋光仪 | 2台 |
| 39 | 二氧化碳测定仪 | 2台 |
| 40 | 罗维朋比色计 | 2台 |
| 41 | 阿贝折光仪 | 2台 |
| 42 | EBC-比色计 | 2台 |
| 43 | 检粉仪 | 2台 |
| 44 | 白度计 | 2台 |
| 45 | 烟点测定仪 | 2台 |
| 46 | 酸度计 | 2台 |
| 47 | 电导率仪 | 2台 |
| 48 | 液体比重天平 | 2台 |
| 49 | 浊度计 | 2台 |
| 50 | 面包体积测定仪 | 2台 |
| 51 | 粘度计 | 2台 |
| 52 | 液相色谱仪 | 2台 |
| 53 | 液相色谱仪 | 1台 |
| 54 | 紫外分光光度计 | 2台 |
| 55 | 单道可调移液器 | 2套 |
| 56 | 磁性金属物测定仪 | 2台 |
| 57 | 原子吸收光谱仪 | 3台 |
| 58 | 原子荧光光度计 | 5台 |
| 59 | 纯水系统 | 3台 |
| 60 | 马弗炉 | 2台 |
| 61 | 实验室数据管理系统 | 4套 |
| 62 | 电热板 | 2台 |
| 63 | 微波消解仪 | 1台 |
| 64 | 紫外分光光度计 | 1台 |
| 65 | 酶标仪 | 1台 |
| 66 | 可见分光光度计(食品安全现场快速检测仪) | 1套 |
中标信息
中标人:北京普析通用仪器有限责任公司
中标金额:贰佰伍拾叁万肆仟玖佰元整元整(¥2,534,900.00)
中标人地址:北京市平谷区平三路3号