1、“纳米科技”重点专项
根据国家重点研发计划“纳米科技”重点专项2020年度申报项目评审工作安排,兹定于2020年8月27日召开“纳米1组”、“纳米3组”等2个评审组的项目答辩评审会。此次评审采用视频答辩评审方式,评审专家按照国家科技计划项目评审专家选取和使用的统一要求,从国家科技专家库中产生,共34人。
	
纳米1组
| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 
| 1 | 赵建龙 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 
| 2 | 王博 | 北京理工大学 | 
| 3 | 刘日平 | 燕山大学 | 
| 4 | 宗保宁 | 中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院 | 
| 5 | 王琪 | 四川大学 | 
| 6 | 吴广明 | 同济大学 | 
| 7 | 翁杰 | 西南交通大学 | 
| 8 | 孟家光 | 西安工程大学 | 
| 9 | 黄政仁 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 
| 10 | 蒋阳 | 合肥工业大学 | 
| 11 | 沈晓冬 | 南京工业大学 | 
| 12 | 向卫东 | 温州大学 | 
| 13 | 郑占丰 | 中国科学院山西煤炭化学研究所 | 
| 14 | 汪宏 | 南方科技大学 | 
| 15 | 李建功 | 兰州大学 | 
| 16 | 汪敏强 | 西安交通大学 | 
| 17 | 郑玉婴 | 福州大学 | 
	
纳米3组
| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 
| 1 | 张锁江 | 中国科学院过程工程研究所 | 
| 2 | 王玉忠 | 四川大学 | 
| 3 | 董晋湘 | 太原理工大学 | 
| 4 | 展思辉 | 南开大学 | 
| 5 | 胡陈果 | 重庆大学 | 
| 6 | 吴季怀 | 华侨大学 | 
| 7 | 佘远斌 | 浙江工业大学 | 
| 8 | 曹荣 | 中国科学院福建物质结构研究所 | 
| 9 | 赵东元 | 复旦大学 | 
| 10 | 刘维民 | 中国科学院兰州化学物理研究所 | 
| 11 | 李春忠 | 华东理工大学 | 
| 12 | 季君晖 | 中国科学院理化技术研究所 | 
| 13 | 李学兵 | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 | 
| 14 | 张健 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 
| 15 | 凤仪 | 合肥工业大学 | 
| 16 | 张勇 | 清华大学 | 
| 17 | 洪长青 | 哈尔滨工业大学 | 
	
2、“变革性技术关键科学问题”重点专项
根据国家重点研发计划“变革性技术关键科学问题”重点专项2020年度申报项目评审工作安排,兹定于2020年8月27日召开“变革性1组”、“变革性3组”和“变革性4组”等3个评审组的项目答辩评审会。此次评审采用视频答辩评审方式,评审专家按照国家科技计划项目评审专家选取和使用的统一要求,从国家科技专家库中产生,共51人。
	
变革性1组
| 序号 | 姓 名 | 单位名称 | 
| 1 | 郑津洋 | 浙江大学 | 
| 2 | 黄文浩 | 中国科学技术大学 | 
| 3 | 陈学东 | 华中科技大学 | 
| 4 | 李凤明 | 哈尔滨工程大学 | 
| 5 | 葛剑敏 | 同济大学 | 
| 6 | 郑松林 | 上海理工大学 | 
| 7 | 王立平 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 
| 8 | 孟凡明 | 重庆大学 | 
| 9 | 焦育洁 | 洛阳轴承研究所有限公司 | 
| 10 | 符永宏 | 江苏大学 | 
| 11 | 王学 | 武汉大学 | 
| 12 | 宋永伦 | 北京工业大学 | 
| 13 | 郭立杰 | 上海航天设备制造总厂有限公司 | 
| 14 | 顾长志 | 中国科学院物理研究所 | 
| 15 | 曹聚亮 | 中国人民解放军国防科技大学 | 
| 16 | 周如好 | 上海航天控制技术研究所 | 
| 17 | 张光明 | 中国民用航空飞行学院 | 
	
变革性3组
| 序号 | 姓 名 | 单位名称 | 
| 1 | 刘振宇 | 北京化工大学 | 
| 2 | 罗胜联 | 南昌航空大学 | 
| 3 | 孙立贤 | 桂林电子科技大学 | 
| 4 | 王军 | 南京工业大学 | 
| 5 | 邓积光 | 北京工业大学 | 
| 6 | 高艳芳 | 内蒙古工业大学 | 
| 7 | 李忠 | 太原理工大学 | 
| 8 | 王公应 | 中国科学院成都有机化学有限公司 | 
| 9 | 宋贺伦 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 
| 10 | 赵军锋 | 江西师范大学 | 
| 11 | 宣伟民 | 核工业西南物理研究院 | 
| 12 | 刘军 | 中国工程物理研究院应用电子学研究所 | 
| 13 | 诸凯 | 天津商业大学 | 
| 14 | 田长青 | 中国科学院理化技术研究所 | 
| 15 | 刘正东 | 钢铁研究总院 | 
| 16 | 翁春生 | 南京理工大学 | 
| 17 | 张永康 | 广东工业大学 | 
	
变革性4组
| 序号 | 姓 名 | 单位名称 | 
| 1 | 刘益春 | 东北师范大学 | 
| 2 | 武利民 | 复旦大学 | 
| 3 | 胡文平 | 天津大学 | 
| 4 | 谭占鳌 | 北京化工大学 | 
| 5 | 李严波 | 电子科技大学 | 
| 6 | 黄云辉 | 华中科技大学 | 
| 7 | 陈诺夫 | 华北电力大学 | 
| 8 | 孙兆奇 | 安徽大学 | 
| 9 | 熊华平 | 中国航发北京航空材料研究院 | 
| 10 | 林正得 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 
| 11 | 张跃钢 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 
| 12 | 李满荣 | 中山大学 | 
| 13 | 陈小华 | 湖南大学 | 
| 14 | 朱建国 | 四川大学 | 
| 15 | 孙成亮 | 武汉大学 | 
| 16 | 刘金喜 | 石家庄铁道大学 | 
| 17 | 张统一 | 上海大学 | 
- 广东粤港澳大湾区国家纳米科技创新研究院招聘信息 | 高分子、材料学、材料加工、化学、物理等相关专业 2021-08-05
- 科技部公布8.29“纳米科技”等重点专项评审专家名单! 2020-08-29
- 第十三届中美华人纳米论坛在成都召开 2018-07-06
- 南京大学沈群东教授团队《Nat. Commun.》:芯片热管理变革性技术 - 三维导热网络协同低碳固态电卡制冷 2022-10-12
- 科技部再次公示了《合成塑料高效生物降解的关键技术》等一批国家重点研发计划项目名单 2019-12-17

