| 高校排名 | 培养单位名称 | 总分 | 办学资源序 | 教研产出序 | 质量与影响序 | 省内序 | 类型序 | 2009年排名 | ||
| 1 | 中国科学院 | 100 | 3 | 1 | 11 | 京 | 1 | 理工 | 1 | 1 | 
| 2 | 北京大学 | 88.41 | 1 | 3 | 3 | 京 | 2 | 综合 | 1 | 3 | 
| 3 | 清华大学 | 79.51 | 7 | 2 | 1 | 京 | 3 | 理工 | 2 | 2 | 
| 4 | 浙江大学 | 74.42 | 2 | 4 | 2 | 浙 | 1 | 综合 | 2 | 4 | 
| 5 | 上海交通大学 | 55.73 | 4 | 7 | 8 | 沪 | 1 | 理工 | 3 | 5 | 
| 6 | 南京大学 | 53.38 | 5 | 14 | 4 | 苏 | 1 | 综合 | 3 | 10 | 
| 7 | 武汉大学 | 53.07 | 12 | 5 | 5 | 鄂 | 1 | 综合 | 4 | 9 | 
| 8 | 复旦大学 | 52.47 | 6 | 12 | 6 | 沪 | 2 | 综合 | 5 | 7 | 
| 9 | 吉林大学 | 47.83 | 8 | 9 | 10 | 吉 | 1 | 综合 | 6 | 11 | 
| 10 | 华中科技大学 | 44.23 | 13 | 11 | 9 | 鄂 | 2 | 理工 | 4 | 6 | 
| 11 | 四川大学 | 43.23 | 10 | 10 | 12 | 川 | 1 | 综合 | 7 | 8 | 
| 12 | 中山大学 | 40.65 | 9 | 20 | 15 | 粤 | 1 | 综合 | 8 | 12 | 
| 13 | 山东大学 | 37.31 | 18 | 17 | 13 | 鲁 | 1 | 综合 | 9 | 13 | 
| 14 | 南开大学 | 35.3 | 16 | 22 | 14 | 津 | 1 | 综合 | 10 | 19 | 
| 15 | 哈尔滨工业大学 | 33.87 | 25 | 6 | 17 | 黑 | 1 | 理工 | 5 | 17 | 
| 16 | 北京师范大学 | 33.86 | 14 | 24 | 19 | 京 | 4 | 师范 | 1 | 22 | 
| 17 | 西安交通大学 | 33.7 | 17 | 15 | 16 | 陕 | 1 | 理工 | 6 | 16 | 
| 18 | 中国人民大学 | 32.87 | 11 | 25 | 33 | 京 | 5 | 文法 | 1 | 18 | 
| 19 | 中国科学技术大学 | 31.39 | 27 | 27 | 7 | 皖 | 1 | 理工 | 7 | 15 | 
| 20 | 中南大学 | 31.24 | 21 | 13 | 22 | 湘 | 1 | 理工 | 8 | 14 | 
| 高校排名 | 培养单位名称 | 总分 | 办学资源序 | 教研产出序 | 质量与影响序 | 省内序 | 类型序 | 2009年排名 | ||
| 1 | 北京大学 | 100 | 1 | 5 | 1 | 京 | 1 | 综合 | 1 | 2 | 
| 2 | 清华大学 | 89.93 | 6 | 1 | 2 | 京 | 2 | 理工 | 1 | 1 | 
| 3 | 浙江大学 | 84.18 | 2 | 3 | 3 | 浙 | 1 | 综合 | 2 | 3 | 
| 4 | 上海交通大学 | 63.04 | 4 | 2 | 4 | 沪 | 1 | 理工 | 2 | 4 | 
| 5 | 南京大学 | 60.38 | 5 | 9 | 5 | 苏 | 1 | 综合 | 3 | 9 | 
| 6 | 武汉大学 | 60.03 | 7 | 6 | 9 | 鄂 | 1 | 综合 | 4 | 8 | 
| 7 | 复旦大学 | 59.35 | 3 | 13 | 7 | 沪 | 2 | 综合 | 5 | 6 | 
| 8 | 吉林大学 | 54.1 | 11 | 14 | 6 | 吉 | 1 | 综合 | 6 | 10 | 
| 9 | 华中科技大学 | 50.03 | 26 | 20 | 8 | 鄂 | 2 | 理工 | 3 | 5 | 
| 10 | 四川大学 | 48.9 | 15 | 32 | 10 | 川 | 1 | 综合 | 7 | 7 | 
| 11 | 中山大学 | 45.99 | 17 | 18 | 11 | 粤 | 1 | 综合 | 8 | 11 | 
| 12 | 山东大学 | 42.2 | 29 | 22 | 12 | 鲁 | 1 | 综合 | 9 | 12 | 
| 13 | 南开大学 | 39.93 | 12 | 21 | 13 | 津 | 1 | 综合 | 10 | 18 | 
| 14 | 哈尔滨工业大学 | 38.32 | 9 | 7 | 14 | 黑 | 1 | 理工 | 4 | 15 | 
| 15 | 北京师范大学 | 38.3 | 8 | 24 | 15 | 京 | 3 | 师范 | 1 | 21 | 
| 16 | 西安交通大学 | 38.12 | 13 | 34 | 16 | 陕 | 1 | 理工 | 5 | 16 | 
| 17 | 中国人民大学 | 37.18 | 16 | 12 | 17 | 京 | 4 | 文法 | 1 | 17 | 
| 18 | 中国科学技术大学 | 35.51 | 24 | 4 | 18 | 皖 | 1 | 理工 | 6 | 14 | 
| 19 | 中南大学 | 35.34 | 10 | 40 | 19 | 湘 | 1 | 理工 | 7 | 13 | 
| 20 | 天津大学 | 34.65 | 28 | 11 | 20 | 津 | 2 | 理工 | 8 | 20 | 
| 21 | 厦门大学 | 33.9 | 46 | 41 | 21 | 闽 | 1 | 综合 | 11 | 24 | 
| 22 | 东南大学 | 32.33 | 20 | 8 | 22 | 苏 | 2 | 理工 | 9 | 22 | 
| 23 | 同济大学 | 30.72 | 32 | 17 | 23 | 沪 | 3 | 理工 | 10 | 23 | 
| 24 | 华东师范大学 | 29.42 | 14 | 35 | 24 | 沪 | 4 | 师范 | 2 | 28 | 
| 25 | 大连理工大学 | 28.72 | 23 | 19 | 25 | 辽 | 1 | 理工 | 11 | 19 | 
| 26 | 华南理工大学 | 27.58 | 40 | 38 | 26 | 粤 | 2 | 理工 | 12 | 25 | 
| 27 | 湖南大学 | 26.36 | 18 | 46 | 27 | 湘 | 2 | 理工 | 13 | 29 | 
| 28 | 北京航空航天大学 | 25.19 | 19 | 15 | 28 | 京 | 5 | 理工 | 14 | 26 | 
| 29 | 西北工业大学 | 22.98 | 27 | 63 | 29 | 陕 | 2 | 理工 | 15 | 37 | 
| 30 | 重庆大学 | 22.82 | 22 | 62 | 30 | 渝 | 1 | 理工 | 16 | 31 | 
- 清华深圳国际研究生院徐晓敏团队《Adv. Mater.》:超薄水凝胶与可呼吸皮肤集成电子 2022-11-06
- 清华深圳国际研究生院秦培武、山东大学于冬梅团队 CEJ: 具有高度伸展性、透明度和自修复能力的温度耐受全固态触摸屏 2022-08-22
- 北大深圳研究生院潘锋教授团队在运用大数据和人工智能加速发现新型材料结构方面取得进展 2019-05-23
- 2019年中国本科院校竞争力排行榜发布 清华15年来首居第一 2019-02-19
- 2019全球人才竞争力指数发布:中国有12座城市上榜 2019-02-14
- QS发布2019全球毕业生就业竞争力排行榜,清华全球第九 2018-09-17
- 2020 QS亚洲大学排行榜发布,165所中国高校上榜! 2019-11-28

