| 序号 | 地区 | 单位名称 | 
| 1 | 北京 | 清华大学国家大学科技园 | 
| 2 | 北京大学国家大学科技园 | |
| 3 | 北京航空航天大学国家大学科技园 | |
| 4 | 北京科技大学国家大学科技园 | |
| 5 | 中国人民大学国家大学科技园 | |
| 6 | 北师大-北中医国家大学科技园 | |
| 7 | 北京理工大学国家大学科技园 | |
| 8 | 北京交通大学国家大学科技园 | |
| 9 | 华北电力大学国家大学科技园 | |
| 10 | 天津 | 天津经济开发区泰达国际创业中心 | 
| 11 | 天津滨海高新技术产业开发区国际创业园 | |
| 12 | 上海 | 上海交通大学国家大学科技园 | 
| 13 | 复旦大学国家大学科技园 | |
| 14 | 上海理工大学国家大学科技园 | |
| 15 | 同济大学国家大学科技园 | |
| 16 | 上海财经大学国家大学科技园 | |
| 17 | 上海电力学院国家大学科技园 | |
| 18 | 河北 | 燕山大学国家大学科技园 | 
| 19 | 河北工业大学国家大学科技园 | |
| 20 | 河北唐山高新技术产业园区 | |
| 21 | 辽宁 | 大连理工大学—七贤岭国家大学科技园 | 
| 22 | 吉林 | 吉林大学国家大学科技园 | 
| 23 | 黑龙江 | 哈尔滨理工大学国家大学科技园 | 
| 24 | 江苏 | 中国矿业大学国家大学科技园 | 
| 25 | 东南大学国家大学科技园 | |
| 26 | 江南大学国家大学科技园 | |
| 27 | 镇江国家大学科技园 | |
| 28 | 常熟大学科技园 | |
| 29 | 南通大学科技园 | |
| 30 | 镇江润州高新技术创业服务中心 | |
| 31 | 江苏昆山留学人员创业园 | |
| 32 | 昆山软件园 | |
| 33 | 苏州工业园区教育发展投资有限公司 | |
| 34 | 浙江 | 浙江大学国家大学科技园 | 
| 35 | 浙江省国家大学科技园 | |
| 36 | 安徽 | 合肥国家大学科技园 | 
| 37 | 合肥高新创业园 | |
| 38 | 马鞍山市高新技术创业服务中心 | |
| 39 | 厦门 | 厦门高新技术创业中心 | 
| 40 | 厦门软件园 | |
| 41 | 江西 | 南昌大学国家大学科技园 | 
| 42 | 景德镇高新技术产业园 | |
| 43 | 南昌高新区 | |
| 44 | 山东 | 淄博高新技术创业服务中心 | 
| 45 | 文登工业园区 | |
| 46 | 河南 | 河南省国家大学科技园 | 
| 47 | 河南省洛阳高技术创业服务中心 | |
| 48 | 湖北 | 华中科技大学国家大学科技园 | 
| 49 | 湖南 | 岳麓山国家大学科技园 | 
| 50 | 湖南大学科技园 | |
| 51 | 湘潭国家高新技术创业服务中心 | |
| 52 | 广东 | 中山大学国家大学科技园 | 
| 53 | 华南理工大学国家大学科技园 | |
| 54 | 四川 | 四川大学国家大学科技园 | 
| 55 | 西南交通大学国家大学科技园 | |
| 56 | 成都高新区技术创业服务中心 | |
| 57 | 宁夏 | 宁夏软件园(宁夏高新软件动漫发展有限公司) | 
| 58 | 云南 | 昆明理工大学国家大学科技园 | 
| 59 | 昆明创新园 | |
| 60 | 昆明高新五华科技园创业服务中心 | |
| 61 | 陕西 | 西安交通大学国家大学科技园 | 
| 62 | 宝鸡高新技术产业开发区高技术创业服务中心 | |
| 63 | 甘肃 | 兰州交通大学国家大学科技园 | 
| 64 | 兰州高新技术产业开发区创业服务中心 | |
| 65 | 新疆 | 新疆国家大学科技园 | 
| 66 | 乌鲁木齐高新区高新技术创业服务中心 | 
- 教育部公布第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单 2022-02-14
- 教育部等:鼓励扩招博士后,作为补充高校师资重要来源 2021-01-28
- 教育部发布《研究生导师指导行为准则》| 不得违规随意拖延研究生毕业时间!不得与研究生发生不正当关系! 2020-11-12
- 科技部:将改革院士制度,推动院士称号回归学术性、荣誉性导向 2020-10-22
- 科技部:《赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点单位名单》发布 2020-10-20
- 科技部:奖励论文发表将被处理 2020-09-30
- 诚聘教授、副教授 - 国家“双一流”建设高校-南京林业大学中比先进生物医用材料联合实验室 2022-05-02

