| 
      
          
            
              |  | 多糖修饰单壁碳纳米管的细胞相容性研究 |  |  
       
            
            
              |  |  
              | 资料类型: | PDF文件 |  
        | 关键词: | 单壁碳纳米管  多糖  支架  细胞相容性 |  
        | 资料大小: | 564K |  
        | 所属学科: | 分子表征 |  
        | 来源: | 2009年全国高分子学术论文报告会(8.18-8.22,天津) |  
        | 简介: | | 将单壁碳纳米管(SWCNTs)应用于生物医药领域时,其细胞相容性是必须考虑的关键问题。我们用直链淀粉(Amylose)、纤维素(Cellulose)、海藻酸钠(Alginatesodium)和壳聚糖(Chitosan)等多糖对SWCNTs进行修饰得到了一系列SWCNTs的复合物。与纯的SWCNTs相比,这些复合物具有更好的亲水性和细胞相容性。但多糖上带有的电荷会抑制细胞的生长,其中不带电荷、亲水性更好的直链淀粉和纤维素修饰的SWCNTs能显著促进HeLa细胞的增殖,更适合做生物支架材料。 | 
 |  
        | 作者: | 孟令杰,张晓科,路庆华 |  
        | 上传时间: | 2009-09-30 14:39:34 |  
        | 下载次数: | 53 |  
        | 消耗积分: | 2 |  
        | 立即下载: | 
          
          
            |   |  |  
            | 友情提示:下载后对该资源进行评论,即可奖励2分。 |  |  
        | 报告错误: | 1.下载无效 
        2. 资料明显无价值 
        3. 资料重复存在 |  
        
	       |  |  
		   |  |  
		  | 
            
              | 
               
			   
                  | fenfen6719    2010-12-01 15:24:53 |  
                  | 这个方法很新颖 |  
                  | xxxia    2010-01-21 12:43:32 |  
                  | 工作系统,但修饰在支架上还有结合是否牢固的问题,论文支架体积大于24孔板,如何放进去并进行细胞培养? |  |  
              | 你还没有登录,无法发表评论,请首先 |    |  
              | 免责声明:本站部分资源由网友推荐,来自互联网,版权属于原版权人,如果不慎侵犯到您的权利,敬请告知,我们会在第一时间撤除。本站中各网友的评论只代表其个人观点,不代表本站同意其观点。 |  |  |  |  |